Descrizione | DIN | ISO | UNI | Materiale | Finitura | Pezzi | Prezzo | Carrello(confezioni) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18161dado esagonale medio tipo 1 ISO 4032 6-8 M 2 zincato | DIN934 | ISO4032 | UNI5588 | Materiale8 | FinituraZincato | Pezzi100 | Prezzo**** | ||
1448dado esagonale medio tipo 1 ISO 4032 6-8 M 2,5 zincato | DIN934 | ISO4032 | UNI5588 | Materiale8 | FinituraZincato | Pezzi100 | Prezzo**** | ||
1390dado esagonale medio tipo 1 ISO 4032 6-8 M 2,5 | DIN934 | ISO4032 | UNI5588 | Materiale8 | FinituraGrezzo | Pezzi100 | Prezzo**** | ||
1391dado esagonale medio tipo 1 ISO 4032 6-8 M 3 | DIN934 | ISO4032 | UNI5588 | Materiale8 | FinituraGrezzo | Pezzi100 | Prezzo**** | ||
6095dado esagonale medio tipo 1 ISO 4032 6-8 M 3 zincato giallo | DIN934 | ISO4032 | UNI5588 | Materiale8 | FinituraZincato giallo | Pezzi100 | Prezzo**** | ||
1449dado esagonale medio tipo 1 ISO 4032 6-8 M 3 zincato | DIN934 | ISO4032 | UNI5588 | Materiale8 | FinituraZincato | Pezzi100 | Prezzo**** | ||
17849dado esagonale con flangia EN 1661 8 M 4 zincato | DIN6923 | ISO4161 | UNI | Materiale8 | FinituraZincato | Pezzi1000 | Prezzo**** | ||
1450dado esagonale medio tipo 1 ISO 4032 6-8 M 4 zincato | DIN934 | ISO4032 | UNI5588 | Materiale8 | FinituraZincato | Pezzi100 | Prezzo**** | ||
1392dado esagonale medio tipo 1 ISO 4032 6-8 M 4 | DIN934 | ISO4032 | UNI5588 | Materiale8 | FinituraGrezzo | Pezzi100 | Prezzo**** | ||
6096dado esagonale medio tipo 1 ISO 4032 6-8 M 4 zincato giallo | DIN934 | ISO4032 | UNI5588 | Materiale8 | FinituraZincato giallo | Pezzi100 | Prezzo**** | ||
1379dado esagonale medio tipo 1 ISO 4032 8 M 5 | DIN934 | ISO4032 | UNI5588 | Materiale8 | FinituraGrezzo | Pezzi1000 | Prezzo**** | ||
1393dado esagonale medio tipo 1 ISO 4032 8 M 5 zincato | DIN934 | ISO4032 | UNI5588 | Materiale8 | FinituraZincato | Pezzi1000 | Prezzo**** | ||
12055dado esagonale con flangia EN 1661 8 M 5 zincato | DIN6923 | ISO4161 | UNI | Materiale8 | FinituraZincato | Pezzi1000 | Prezzo**** | ||
1451dado esagonale medio tipo 1 ISO 4032 8 M 5 zincato | DIN934 | ISO4032 | UNI5588 | Materiale8 | FinituraZincato | Pezzi100 | Prezzo**** | ||
12052dado esagonale medio tipo 1 ISO 4032 8 M 6 | DIN934 | ISO4032 | UNI5588 | Materiale8 | FinituraGrezzo | Pezzi1000 | Prezzo**** | ||
1394dado esagonale medio tipo 1 ISO 4032 8 M 6 zincato | DIN934 | ISO4032 | UNI5588 | Materiale8 | FinituraZincato | Pezzi1000 | Prezzo**** | ||
17850dado esagonale con flangia EN 1661 8 M 6 zincato | DIN6923 | ISO4161 | UNI | Materiale8 | FinituraZincato | Pezzi1000 | Prezzo**** | ||
11911dado esagonale medio tipo 1 ISO 4032 8 M 6 zincato giallo | DIN934 | ISO4032 | UNI5588 | Materiale8 | FinituraZincato giallo | Pezzi1000 | Prezzo**** | ||
1452dado esagonale medio tipo 1 ISO 4032 8 M 6 zincato | DIN934 | ISO4032 | UNI5588 | Materiale8 | FinituraZincato | Pezzi100 | Prezzo**** | ||
18672dado esagonale medio tipo 1 ISO 4032 8 M 7 | DIN934 | ISO4032 | UNI5588 | Materiale8 | FinituraGrezzo | Pezzi1000 | Prezzo**** | ||
8433dado esagonale medio tipo 1 ISO 4032 8 M 7 zincato | DIN934 | ISO4032 | UNI5588 | Materiale8 | FinituraZincato | Pezzi1000 | Prezzo**** | ||
11912dado esagonale medio tipo 1 ISO 4032 8 M 8 zincato giallo | DIN934 | ISO4032 | UNI5588 | Materiale8 | FinituraZincato giallo | Pezzi1000 | Prezzo**** | ||
18650dado esagonale con flangia EN 1661 8 M 8 zincato | DIN6923 | ISO4161 | UNI | Materiale8 | FinituraZincato | Pezzi1000 | Prezzo**** | ||
4807dado esagonale medio tipo 1 ISO 4032 8 M 8 zincato | DIN934 | ISO4032 | UNI5588 | Materiale8 | FinituraZincato | Pezzi1000 | Prezzo**** | ||
6911dado esagonale medio tipo 1 ISO 4032 8 M 8 | DIN934 | ISO4032 | UNI5588 | Materiale8 | FinituraGrezzo | Pezzi1000 | Prezzo**** | ||
1453dado esagonale medio tipo 1 ISO 4032 8 M 8 zincato | DIN934 | ISO4032 | UNI5588 | Materiale8 | FinituraZincato | Pezzi100 | Prezzo**** | ||
15770dado esagonale con intaglio e castello DIN 935 -1 8 M 8 zincato | DIN935 | ISO | UNI5593 | Materiale8 | FinituraZincato | Pezzi100 | Prezzo**** | ||
1395dado esagonale medio tipo 1 ISO 4032 8 M 10 zincato | DIN934 | ISO4032 | UNI5588 | Materiale8 | FinituraZincato | Pezzi500 | Prezzo**** | ||
11608dado esagonale con flangia EN 1661 8 M 10 zincato | DIN6923 | ISO4161 | UNI | Materiale8 | FinituraZincato | Pezzi500 | Prezzo**** | ||
10573dado esagonale medio tipo 1 ISO 4032 8 M 10 | DIN934 | ISO4032 | UNI5588 | Materiale8 | FinituraGrezzo | Pezzi500 | Prezzo**** | ||
63dado esagonale medio tipo 1 ISO 4032 8 M 10 zincato giallo | DIN934 | ISO4032 | UNI5588 | Materiale8 | FinituraZincato giallo | Pezzi500 | Prezzo**** | ||
1454dado esagonale medio tipo 1 ISO 4032 8 M 10 zincato | DIN934 | ISO4032 | UNI5588 | Materiale8 | FinituraZincato | Pezzi100 | Prezzo**** | ||
8200dado esagonale tipo 1 ISO 8673 8 M 10 x 1,25 zincato passo fine | DIN | ISO8673 | UNI5588 | Materiale8 | FinituraZincato | Pezzi100 | Prezzo**** | ||
11840dado esagonale tipo 1 ISO 8673 8 M 10 x 1 zincato passo fine | DIN | ISO8673 | UNI5588 | Materiale8 | FinituraZincato | Pezzi100 | Prezzo**** | ||
15771dado esagonale con intaglio e castello DIN 935 -1 8 M 10 s = 17 zincato | DIN935 | ISO | UNI5593 | Materiale8 | FinituraZincato | Pezzi100 | Prezzo**** | ||
11524dado esagonale tipo 1 ISO 8673 8 M 12 x 1 zincato passo fine | DIN | ISO8673 | UNI5588 | Materiale8 | FinituraZincato | Pezzi500 | Prezzo**** | ||
5332dado esagonale medio tipo 1 ISO 4032 8 M 12 | DIN934 | ISO4032 | UNI5588 | Materiale8 | FinituraGrezzo | Pezzi500 | Prezzo**** | ||
1396dado esagonale medio tipo 1 ISO 4032 8 M 12 zincato | DIN934 | ISO4032 | UNI5588 | Materiale8 | FinituraZincato | Pezzi500 | Prezzo**** | ||
11261dado esagonale medio tipo 1 ISO 4032 8 M 12 zincato giallo | DIN934 | ISO4032 | UNI5588 | Materiale8 | FinituraZincato giallo | Pezzi500 | Prezzo**** | ||
17851dado esagonale con flangia EN 1661 8 M 12 zincato | DIN6923 | ISO4161 | UNI | Materiale8 | FinituraZincato | Pezzi250 | Prezzo**** | ||
8201dado esagonale tipo 1 ISO 8673 8 M 12 x 1,25 zincato passo fine | DIN | ISO8673 | UNI5588 | Materiale8 | FinituraZincato | Pezzi100 | Prezzo**** | ||
1455dado esagonale medio tipo 1 ISO 4032 8 M 12 zincato | DIN934 | ISO4032 | UNI5588 | Materiale8 | FinituraZincato | Pezzi100 | Prezzo**** | ||
8202dado esagonale tipo 1 ISO 8673 8 M 12 x 1,5 zincato passo fine | DIN | ISO8673 | UNI5588 | Materiale8 | FinituraZincato | Pezzi100 | Prezzo**** | ||
15772dado esagonale con intaglio e castello DIN 935 -1 8 M 12 s = 19 zincato | DIN935 | ISO | UNI5593 | Materiale8 | FinituraZincato | Pezzi100 | Prezzo**** | ||
15761dado esagonale con intaglio e castello DIN 935 -1 8 M 12 s = 19 | DIN935 | ISO | UNI5593 | Materiale8 | FinituraGrezzo | Pezzi100 | Prezzo**** | ||
1397dado esagonale medio tipo 1 ISO 4032 8 M 14 zincato | DIN934 | ISO4032 | UNI5588 | Materiale8 | FinituraZincato | Pezzi500 | Prezzo**** | ||
1380dado esagonale medio tipo 1 ISO 4032 8 M 14 | DIN934 | ISO4032 | UNI5588 | Materiale8 | FinituraGrezzo | Pezzi500 | Prezzo**** | ||
27dado esagonale medio tipo 1 ISO 4032 8 M 14 zincato giallo | DIN934 | ISO4032 | UNI5588 | Materiale8 | FinituraZincato giallo | Pezzi200 | Prezzo**** | ||
8206dado esagonale tipo 1 ISO 8673 8 M 14 x 1,25 zincato passo fine | DIN | ISO8673 | UNI5588 | Materiale8 | FinituraZincato | Pezzi100 | Prezzo**** | ||
8207dado esagonale tipo 1 ISO 8673 8 M 14 x 1,5 zincato passo fine | DIN | ISO8673 | UNI5588 | Materiale8 | FinituraZincato | Pezzi100 | Prezzo**** |
Pagina
1 di 3