Descrizione | DIN | ISO | UNI | Materiale | Finitura | Pezzi | Prezzo | Carrello(confezioni) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1365dado esagonale medio tipo 1 ISO 4032 ottone M 1 | DIN934 | ISO4032 | UNI5588 | MaterialeOttone | FinituraGrezzo | Pezzi100 | Prezzo**** | ||
1366dado esagonale medio tipo 1 ISO 4032 ottone M 1,2 | DIN934 | ISO4032 | UNI5588 | MaterialeOttone | FinituraGrezzo | Pezzi100 | Prezzo**** | ||
1370dado esagonale medio tipo 1 ISO 4032 ottone M 1,4 | DIN934 | ISO4032 | UNI5588 | MaterialeOttone | FinituraGrezzo | Pezzi100 | Prezzo**** | ||
1371dado esagonale medio tipo 1 ISO 4032 ottone M 1,6 | DIN934 | ISO4032 | UNI5588 | MaterialeOttone | FinituraGrezzo | Pezzi100 | Prezzo**** | ||
1372dado esagonale medio tipo 1 ISO 4032 ottone M 1,7 | DIN934 | ISO4032 | UNI5588 | MaterialeOttone | FinituraGrezzo | Pezzi100 | Prezzo**** | ||
1525dado esagonale basso ISO 4035 04 M 2 zincato | DIN936 | ISO4035 | UNI5589 | Materiale04 | FinituraZincato | Pezzi1000 | Prezzo**** | ||
4804dado esagonale medio tipo 1 ISO 4032 ottone M 2 | DIN934 | ISO4032 | UNI5588 | MaterialeOttone | FinituraGrezzo | Pezzi1000 | Prezzo**** | ||
1496dado esagonale basso ISO 4035 04 M 2 | DIN936 | ISO4035 | UNI5589 | Materiale04 | FinituraGrezzo | Pezzi1000 | Prezzo**** | ||
12778dado esagonale medio tipo 1 ISO 4032 inox A 4 -70 M 2 | DIN934 | ISO4032 | UNI5588 | MaterialeInox A4 | FinituraGrezzo | Pezzi1000 | Prezzo**** | ||
2429dado esagonale basso ISO 4035 ottone M 2 | DIN936 | ISO4035 | UNI5589 | MaterialeOttone | FinituraGrezzo | Pezzi1000 | Prezzo**** | ||
18343dado esagonale medio tipo 1 ISO 4032 inox A 4 -70 M 2 | DIN934 | ISO4032 | UNI5588 | MaterialeInox A4 | FinituraGrezzo | Pezzi100 | Prezzo**** | ||
18161dado esagonale medio tipo 1 ISO 4032 6-8 M 2 zincato | DIN934 | ISO4032 | UNI5588 | Materiale8 | FinituraZincato | Pezzi100 | Prezzo**** | ||
1690dado esagonale basso ISO 4035 inox A 4 M 2 | DIN936 | ISO4035 | UNI5589 | MaterialeInox A4 | FinituraGrezzo | Pezzi100 | Prezzo**** | ||
1373dado esagonale medio tipo 1 ISO 4032 ottone M 2 | DIN934 | ISO4032 | UNI5588 | MaterialeOttone | FinituraGrezzo | Pezzi100 | Prezzo**** | ||
1512dado esagonale basso ISO 4035 04 M 2 | DIN936 | ISO4035 | UNI5589 | Materiale04 | FinituraGrezzo | Pezzi100 | Prezzo**** | ||
1592dado esagonale basso ISO 4035 inox A 2 M 2 | DIN936 | ISO4035 | UNI5589 | MaterialeInox A2 | FinituraGrezzo | Pezzi100 | Prezzo**** | ||
1580dado esagonale basso ISO 4035 ottone M 2 | DIN936 | ISO4035 | UNI5589 | MaterialeOttone | FinituraGrezzo | Pezzi100 | Prezzo**** | ||
1457dado esagonale medio tipo 1 ISO 4032 inox 1.4305 M 2,0 | DIN934 | ISO4032 | UNI5588 | MaterialeInox | FinituraGrezzo | Pezzi100 | Prezzo**** | ||
8007dado esagonale medio tipo 1 ISO 4032 ottone M 2,3 | DIN934 | ISO4032 | UNI5588 | MaterialeOttone | FinituraGrezzo | Pezzi1000 | Prezzo**** | ||
1374dado esagonale medio tipo 1 ISO 4032 ottone M 2,3 | DIN934 | ISO4032 | UNI5588 | MaterialeOttone | FinituraGrezzo | Pezzi100 | Prezzo**** | ||
1458dado esagonale medio tipo 1 ISO 4032 inox 1.4305 M 2,3 | DIN934 | ISO4032 | UNI5588 | MaterialeInox | FinituraGrezzo | Pezzi100 | Prezzo**** | ||
7907dado esagonale medio tipo 1 ISO 4032 ottone M 2,5 | DIN934 | ISO4032 | UNI5588 | MaterialeOttone | FinituraGrezzo | Pezzi1000 | Prezzo**** | ||
1497dado esagonale basso ISO 4035 04 M 2,5 | DIN936 | ISO4035 | UNI5589 | Materiale04 | FinituraGrezzo | Pezzi1000 | Prezzo**** | ||
1526dado esagonale basso ISO 4035 04 M 2,5 zincato | DIN936 | ISO4035 | UNI5589 | Materiale04 | FinituraZincato | Pezzi1000 | Prezzo**** | ||
1467dado esagonale medio tipo 1 ISO 4032 inox A 4 -70 M 2,5 | DIN934 | ISO4032 | UNI5588 | MaterialeInox A4 | FinituraGrezzo | Pezzi500 | Prezzo**** | ||
1390dado esagonale medio tipo 1 ISO 4032 6-8 M 2,5 | DIN934 | ISO4032 | UNI5588 | Materiale8 | FinituraGrezzo | Pezzi100 | Prezzo**** | ||
1375dado esagonale medio tipo 1 ISO 4032 ottone M 2,5 | DIN934 | ISO4032 | UNI5588 | MaterialeOttone | FinituraGrezzo | Pezzi100 | Prezzo**** | ||
1691dado esagonale basso ISO 4035 inox A 4 M 2,5 | DIN936 | ISO4035 | UNI5589 | MaterialeInox A4 | FinituraGrezzo | Pezzi100 | Prezzo**** | ||
18345dado esagonale medio tipo 1 ISO 4032 inox A 4 -70 M 2,5 | DIN934 | ISO4032 | UNI5588 | MaterialeInox A4 | FinituraGrezzo | Pezzi100 | Prezzo**** | ||
1459dado esagonale medio tipo 1 ISO 4032 inox 1.4305 M 2,5 | DIN934 | ISO4032 | UNI5588 | MaterialeInox | FinituraGrezzo | Pezzi100 | Prezzo**** | ||
1513dado esagonale basso ISO 4035 04 M 2,5 | DIN936 | ISO4035 | UNI5589 | Materiale04 | FinituraGrezzo | Pezzi100 | Prezzo**** | ||
1581dado esagonale basso ISO 4035 ottone M 2,5 | DIN936 | ISO4035 | UNI5589 | MaterialeOttone | FinituraGrezzo | Pezzi100 | Prezzo**** | ||
1448dado esagonale medio tipo 1 ISO 4032 6-8 M 2,5 zincato | DIN934 | ISO4032 | UNI5588 | Materiale8 | FinituraZincato | Pezzi100 | Prezzo**** | ||
1617dado esagonale basso ISO 4035 inox A 2 M 2,5 | DIN936 | ISO4035 | UNI5589 | MaterialeInox A2 | FinituraGrezzo | Pezzi100 | Prezzo**** | ||
1352dado esagonale medio tipo 1 ISO 4032 ottone M 2,6 | DIN934 | ISO4032 | UNI5588 | MaterialeOttone | FinituraGrezzo | Pezzi1000 | Prezzo**** | ||
1376dado esagonale medio tipo 1 ISO 4032 ottone M 2,6 | DIN934 | ISO4032 | UNI5588 | MaterialeOttone | FinituraGrezzo | Pezzi100 | Prezzo**** | ||
1460dado esagonale medio tipo 1 ISO 4032 inox 1.4305 M 2,6 | DIN934 | ISO4032 | UNI5588 | MaterialeInox | FinituraGrezzo | Pezzi100 | Prezzo**** | ||
1498dado esagonale basso ISO 4035 04 M 3 | DIN936 | ISO4035 | UNI5589 | Materiale04 | FinituraGrezzo | Pezzi1000 | Prezzo**** | ||
2430dado esagonale basso ISO 4035 ottone M 3 | DIN936 | ISO4035 | UNI5589 | MaterialeOttone | FinituraGrezzo | Pezzi1000 | Prezzo**** | ||
1527dado esagonale basso ISO 4035 04 M 3 zincato | DIN936 | ISO4035 | UNI5589 | Materiale04 | FinituraZincato | Pezzi1000 | Prezzo**** | ||
4816dado esagonale medio tipo 1 ISO 4032 inox A 2 -70 M 3 | DIN934 | ISO4032 | UNI5588 | MaterialeInox A2 | FinituraGrezzo | Pezzi1000 | Prezzo**** | ||
14421dado esagonale cieco DIN 1587 6 M 3 | DIN1587 | ISO | UNI5721 | Materiale6 | FinituraGrezzo | Pezzi1000 | Prezzo**** | ||
1353dado esagonale medio tipo 1 ISO 4032 ottone M 3 | DIN934 | ISO4032 | UNI5588 | MaterialeOttone | FinituraGrezzo | Pezzi1000 | Prezzo**** | ||
18655dado esagonale cieco DIN 1587 ottone M 3 | DIN1587 | ISO | UNI5721 | MaterialeOttone | FinituraGrezzo | Pezzi1000 | Prezzo**** | ||
12779dado esagonale medio tipo 1 ISO 4032 inox A 4 -70 M 3 | DIN934 | ISO4032 | UNI5588 | MaterialeInox A4 | FinituraGrezzo | Pezzi1000 | Prezzo**** | ||
4832dado esagonale basso ISO 4035 inox A 2 M 3 | DIN936 | ISO4035 | UNI5589 | MaterialeInox A2 | FinituraGrezzo | Pezzi1000 | Prezzo**** | ||
5545dado esagonale basso ISO 4035 04 M 3 zincato giallo | DIN936 | ISO4035 | UNI5589 | Materiale04 | FinituraZincato giallo | Pezzi1000 | Prezzo**** | ||
1391dado esagonale medio tipo 1 ISO 4032 6-8 M 3 | DIN934 | ISO4032 | UNI5588 | Materiale8 | FinituraGrezzo | Pezzi100 | Prezzo**** | ||
6095dado esagonale medio tipo 1 ISO 4032 6-8 M 3 zincato giallo | DIN934 | ISO4032 | UNI5588 | Materiale8 | FinituraZincato giallo | Pezzi100 | Prezzo**** | ||
1692dado esagonale basso ISO 4035 inox A 4 M 3 | DIN936 | ISO4035 | UNI5589 | MaterialeInox A4 | FinituraGrezzo | Pezzi100 | Prezzo**** |
Pagina
1 di 20