Descrizione | DIN | ISO | UNI | Materiale | Finitura | Pezzi | Prezzo | Carrello(confezioni) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29751vite senza testa (grano) a cava esagonale punta piana DIN 913 45 H M 1,6 x 2 | DIN913 | ISO4026 | UNI5923 | Materiale45H | FinituraGrezzo | Pezzi500 | Prezzo**** | ||
31628vite senza testa (grano) a cava esagonale punta piana DIN 913 45 H M 1,6 x 2,5 | DIN913 | ISO4026 | UNI5923 | Materiale45H | FinituraGrezzo | Pezzi500 | Prezzo**** | ||
31629vite senza testa (grano) a cava esagonale punta piana DIN 913 45 H M 1,6 x 3 | DIN913 | ISO4026 | UNI5923 | Materiale45H | FinituraGrezzo | Pezzi500 | Prezzo**** | ||
31630vite senza testa (grano) a cava esagonale punta piana DIN 913 45 H M 1,6 x 4 | DIN913 | ISO4026 | UNI5923 | Materiale45H | FinituraGrezzo | Pezzi500 | Prezzo**** | ||
31631vite senza testa (grano) a cava esagonale punta piana DIN 913 45 H M 1,6 x 5 | DIN913 | ISO4026 | UNI5923 | Materiale45H | FinituraGrezzo | Pezzi500 | Prezzo**** | ||
31632vite senza testa (grano) a cava esagonale punta piana DIN 913 45 H M 1,6 x 6 | DIN913 | ISO4026 | UNI5923 | Materiale45H | FinituraGrezzo | Pezzi500 | Prezzo**** | ||
31633vite senza testa (grano) a cava esagonale punta piana DIN 913 45 H M 1,6 x 8 | DIN913 | ISO4026 | UNI5923 | Materiale45H | FinituraGrezzo | Pezzi500 | Prezzo**** | ||
29609vite senza testa (grano) a cava esagonale punta piana DIN 913 45 H M 1,6 x 10 | DIN913 | ISO4026 | UNI5923 | Materiale45H | FinituraGrezzo | Pezzi500 | Prezzo**** | ||
30426vite senza testa (grano) a cava esagonale punta conica DIN 914 inox A 1 M 2 x 2 | DIN914 | ISO4027 | UNI5927 | MaterialeInox | FinituraGrezzo | Pezzi500 | Prezzo**** | ||
30017vite senza testa (grano) a cava esagonale punta piana DIN 913 inox A 1 M 2 x 2 | DIN913 | ISO4026 | UNI5923 | MaterialeInox | FinituraGrezzo | Pezzi500 | Prezzo**** | ||
31634vite senza testa (grano) a cava esagonale punta conica DIN 914 45 H M 2 x 2 | DIN914 | ISO4027 | UNI5927 | Materiale45H | FinituraGrezzo | Pezzi500 | Prezzo**** | ||
31215vite senza testa (grano) a cava esagonale punta coppa DIN 916 inox A 4 M 2 x 2 | DIN916 | ISO4029 | UNI5929 | MaterialeInox A4 | FinituraGrezzo | Pezzi500 | Prezzo**** | ||
29610vite senza testa (grano) a cava esagonale punta piana DIN 913 45 H M 2 x 2 | DIN913 | ISO4026 | UNI5923 | Materiale45H | FinituraGrezzo | Pezzi500 | Prezzo**** | ||
27442vite senza testa (grano) a cava esagonale punta coppa DIN 916 inox A 1 M 2 x 2 | DIN916 | ISO4029 | UNI5929 | MaterialeInox | FinituraGrezzo | Pezzi500 | Prezzo**** | ||
30907vite senza testa (grano) a cava esagonale punta coppa DIN 916 45 H M 2 x 2,5 | DIN916 | ISO4029 | UNI5929 | Materiale45H | FinituraGrezzo | Pezzi500 | Prezzo**** | ||
30908vite senza testa (grano) a cava esagonale punta coppa DIN 916 45 H M 2 x 3 | DIN916 | ISO4029 | UNI5929 | Materiale45H | FinituraGrezzo | Pezzi500 | Prezzo**** | ||
31131vite senza testa (grano) a cava esagonale punta coppa DIN 916 inox A 1 M 2 x 3 | DIN916 | ISO4029 | UNI5929 | MaterialeInox | FinituraGrezzo | Pezzi500 | Prezzo**** | ||
29611vite senza testa (grano) a cava esagonale punta piana DIN 913 45 H M 2 x 3 | DIN913 | ISO4026 | UNI5923 | Materiale45H | FinituraGrezzo | Pezzi500 | Prezzo**** | ||
30018vite senza testa (grano) a cava esagonale punta piana DIN 913 inox A 1 M 2 x 3 | DIN913 | ISO4026 | UNI5923 | MaterialeInox | FinituraGrezzo | Pezzi500 | Prezzo**** | ||
30209vite senza testa (grano) a cava esagonale punta conica DIN 914 45 H M 2 x 3 | DIN914 | ISO4027 | UNI5927 | Materiale45H | FinituraGrezzo | Pezzi500 | Prezzo**** | ||
30427vite senza testa (grano) a cava esagonale punta conica DIN 914 inox A 1 M 2 x 3 | DIN914 | ISO4027 | UNI5927 | MaterialeInox | FinituraGrezzo | Pezzi500 | Prezzo**** | ||
31636vite senza testa (grano) a cava esagonale punta conica DIN 914 inox A 1 M 2 x 4 | DIN914 | ISO4027 | UNI5927 | MaterialeInox | FinituraGrezzo | Pezzi500 | Prezzo**** | ||
29879vite senza testa (grano) a cava esagonale punta piana DIN 913 45 H M 2 x 4 zincato | DIN913 | ISO4026 | UNI5923 | Materiale45H | FinituraZincato | Pezzi500 | Prezzo**** | ||
30210vite senza testa (grano) a cava esagonale punta conica DIN 914 45 H M 2 x 4 | DIN914 | ISO4027 | UNI5927 | Materiale45H | FinituraGrezzo | Pezzi500 | Prezzo**** | ||
30909vite senza testa (grano) a cava esagonale punta coppa DIN 916 45 H M 2 x 4 | DIN916 | ISO4029 | UNI5929 | Materiale45H | FinituraGrezzo | Pezzi500 | Prezzo**** | ||
29612vite senza testa (grano) a cava esagonale punta piana DIN 913 45 H M 2 x 4 | DIN913 | ISO4026 | UNI5923 | Materiale45H | FinituraGrezzo | Pezzi500 | Prezzo**** | ||
31132vite senza testa (grano) a cava esagonale punta coppa DIN 916 inox A 1 M 2 x 4 | DIN916 | ISO4029 | UNI5929 | MaterialeInox | FinituraGrezzo | Pezzi500 | Prezzo**** | ||
31216vite senza testa (grano) a cava esagonale punta coppa DIN 916 inox A 4 M 2 x 4 | DIN916 | ISO4029 | UNI5929 | MaterialeInox A4 | FinituraGrezzo | Pezzi500 | Prezzo**** | ||
30019vite senza testa (grano) a cava esagonale punta piana DIN 913 inox A 1 M 2 x 4 | DIN913 | ISO4026 | UNI5923 | MaterialeInox | FinituraGrezzo | Pezzi500 | Prezzo**** | ||
31637vite senza testa (grano) a cava esagonale punta conica DIN 914 inox A 1 M 2 x 5 | DIN914 | ISO4027 | UNI5927 | MaterialeInox | FinituraGrezzo | Pezzi500 | Prezzo**** | ||
30020vite senza testa (grano) a cava esagonale punta piana DIN 913 inox A 1 M 2 x 5 | DIN913 | ISO4026 | UNI5923 | MaterialeInox | FinituraGrezzo | Pezzi500 | Prezzo**** | ||
31217vite senza testa (grano) a cava esagonale punta coppa DIN 916 inox A 4 M 2 x 5 | DIN916 | ISO4029 | UNI5929 | MaterialeInox A4 | FinituraGrezzo | Pezzi500 | Prezzo**** | ||
29613vite senza testa (grano) a cava esagonale punta piana DIN 913 45 H M 2 x 5 | DIN913 | ISO4026 | UNI5923 | Materiale45H | FinituraGrezzo | Pezzi500 | Prezzo**** | ||
30910vite senza testa (grano) a cava esagonale punta coppa DIN 916 45 H M 2 x 5 | DIN916 | ISO4029 | UNI5929 | Materiale45H | FinituraGrezzo | Pezzi500 | Prezzo**** | ||
31133vite senza testa (grano) a cava esagonale punta coppa DIN 916 inox A 1 M 2 x 5 | DIN916 | ISO4029 | UNI5929 | MaterialeInox | FinituraGrezzo | Pezzi500 | Prezzo**** | ||
30211vite senza testa (grano) a cava esagonale punta conica DIN 914 45 H M 2 x 5 | DIN914 | ISO4027 | UNI5927 | Materiale45H | FinituraGrezzo | Pezzi500 | Prezzo**** | ||
30911vite senza testa (grano) a cava esagonale punta coppa DIN 916 45 H M 2 x 6 | DIN916 | ISO4029 | UNI5929 | Materiale45H | FinituraGrezzo | Pezzi500 | Prezzo**** | ||
31218vite senza testa (grano) a cava esagonale punta coppa DIN 916 inox A 4 M 2 x 6 | DIN916 | ISO4029 | UNI5929 | MaterialeInox A4 | FinituraGrezzo | Pezzi500 | Prezzo**** | ||
31134vite senza testa (grano) a cava esagonale punta coppa DIN 916 inox A 1 M 2 x 6 | DIN916 | ISO4029 | UNI5929 | MaterialeInox | FinituraGrezzo | Pezzi500 | Prezzo**** | ||
30428vite senza testa (grano) a cava esagonale punta conica DIN 914 inox A 1 M 2 x 6 | DIN914 | ISO4027 | UNI5927 | MaterialeInox | FinituraGrezzo | Pezzi500 | Prezzo**** | ||
29614vite senza testa (grano) a cava esagonale punta piana DIN 913 45 H M 2 x 6 | DIN913 | ISO4026 | UNI5923 | Materiale45H | FinituraGrezzo | Pezzi500 | Prezzo**** | ||
30212vite senza testa (grano) a cava esagonale punta conica DIN 914 45 H M 2 x 6 | DIN914 | ISO4027 | UNI5927 | Materiale45H | FinituraGrezzo | Pezzi500 | Prezzo**** | ||
30788vite senza testa (grano) a cava esagonale con codolo DIN 915 inox A 1 M 2 x 6 | DIN915 | ISO4028 | UNI5925 | MaterialeInox | FinituraGrezzo | Pezzi500 | Prezzo**** | ||
29880vite senza testa (grano) a cava esagonale punta piana DIN 913 45 H M 2 x 6 zincato | DIN913 | ISO4026 | UNI5923 | Materiale45H | FinituraZincato | Pezzi500 | Prezzo**** | ||
31563vite senza testa (grano) a cava esagonale punta piana DIN 913 inox A 1 M 2 x 6 | DIN913 | ISO4026 | UNI5923 | MaterialeInox | FinituraGrezzo | Pezzi500 | Prezzo**** | ||
30429vite senza testa (grano) a cava esagonale punta conica DIN 914 inox A 1 M 2 x 8 | DIN914 | ISO4027 | UNI5927 | MaterialeInox | FinituraGrezzo | Pezzi500 | Prezzo**** | ||
30213vite senza testa (grano) a cava esagonale punta conica DIN 914 45 H M 2 x 8 | DIN914 | ISO4027 | UNI5927 | Materiale45H | FinituraGrezzo | Pezzi500 | Prezzo**** | ||
29881vite senza testa (grano) a cava esagonale punta piana DIN 913 45 H M 2 x 8 zincato | DIN913 | ISO4026 | UNI5923 | Materiale45H | FinituraZincato | Pezzi500 | Prezzo**** | ||
29615vite senza testa (grano) a cava esagonale punta piana DIN 913 45 H M 2 x 8 | DIN913 | ISO4026 | UNI5923 | Materiale45H | FinituraGrezzo | Pezzi500 | Prezzo**** | ||
30021vite senza testa (grano) a cava esagonale punta piana DIN 913 inox A 1 M 2 x 8 | DIN913 | ISO4026 | UNI5923 | MaterialeInox | FinituraGrezzo | Pezzi500 | Prezzo**** |
Pagina
1 di 36