Descrizione | DIN | ISO | UNI | Materiale | Finitura | Pezzi | Prezzo | Carrello(confezioni) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18624copiglia DIN 94 acciaio 1 x 6 zincato | DIN94 | ISO1234 | UNI1336 | MaterialeAcciaio | FinituraZincato | Pezzi1000 | Prezzo**** | ||
14064copiglia DIN 94 acciaio 1 x 8 zincato | DIN94 | ISO1234 | UNI1336 | MaterialeAcciaio | FinituraZincato | Pezzi1000 | Prezzo**** | ||
14230copiglia DIN 94 inox A 2 1 x 8 | DIN94 | ISO1234 | UNI1336 | MaterialeInox A2 | FinituraGrezzo | Pezzi1000 | Prezzo**** | ||
14231copiglia DIN 94 inox A 2 1 x 10 | DIN94 | ISO1234 | UNI1336 | MaterialeInox A2 | FinituraGrezzo | Pezzi1000 | Prezzo**** | ||
14065copiglia DIN 94 acciaio 1 x 10 zincato | DIN94 | ISO1234 | UNI1336 | MaterialeAcciaio | FinituraZincato | Pezzi1000 | Prezzo**** | ||
14066copiglia DIN 94 acciaio 1 x 12 zincato | DIN94 | ISO1234 | UNI1336 | MaterialeAcciaio | FinituraZincato | Pezzi1000 | Prezzo**** | ||
14067copiglia DIN 94 acciaio 1 x 16 zincato | DIN94 | ISO1234 | UNI1336 | MaterialeAcciaio | FinituraZincato | Pezzi1000 | Prezzo**** | ||
14232copiglia DIN 94 inox A 2 1 x 16 | DIN94 | ISO1234 | UNI1336 | MaterialeInox A2 | FinituraGrezzo | Pezzi1000 | Prezzo**** | ||
14402copiglia DIN 94 inox A 4 1 x 16 | DIN94 | ISO1234 | UNI1336 | MaterialeInox A4 | FinituraGrezzo | Pezzi100 | Prezzo**** | ||
14068copiglia DIN 94 acciaio 1 x 18 zincato | DIN94 | ISO1234 | UNI1336 | MaterialeAcciaio | FinituraZincato | Pezzi1000 | Prezzo**** | ||
14233copiglia DIN 94 inox A 2 1 x 20 | DIN94 | ISO1234 | UNI1336 | MaterialeInox A2 | FinituraGrezzo | Pezzi1000 | Prezzo**** | ||
14069copiglia DIN 94 acciaio 1 x 20 zincato | DIN94 | ISO1234 | UNI1336 | MaterialeAcciaio | FinituraZincato | Pezzi1000 | Prezzo**** | ||
14348copiglia DIN 94 inox A 4 1 x 20 | DIN94 | ISO1234 | UNI1336 | MaterialeInox A4 | FinituraGrezzo | Pezzi100 | Prezzo**** | ||
1954copiglia DIN 94 acciaio 1 x 22 zincato | DIN94 | ISO1234 | UNI1336 | MaterialeAcciaio | FinituraZincato | Pezzi1000 | Prezzo**** | ||
14070copiglia DIN 94 acciaio 1 x 25 zincato | DIN94 | ISO1234 | UNI1336 | MaterialeAcciaio | FinituraZincato | Pezzi1000 | Prezzo**** | ||
14234copiglia DIN 94 inox A 2 1 x 25 | DIN94 | ISO1234 | UNI1336 | MaterialeInox A2 | FinituraGrezzo | Pezzi1000 | Prezzo**** | ||
2062copiglia DIN 94 inox A 2 1 x 32 | DIN94 | ISO1234 | UNI1336 | MaterialeInox A2 | FinituraGrezzo | Pezzi1000 | Prezzo**** | ||
14071copiglia DIN 94 acciaio 1 x 32 zincato | DIN94 | ISO1234 | UNI1336 | MaterialeAcciaio | FinituraZincato | Pezzi1000 | Prezzo**** | ||
14072copiglia DIN 94 acciaio 1 x 40 zincato | DIN94 | ISO1234 | UNI1336 | MaterialeAcciaio | FinituraZincato | Pezzi1000 | Prezzo**** | ||
13997copiglia DIN 94 acciaio 1,2 x 8 zincato | DIN94 | ISO1234 | UNI1336 | MaterialeAcciaio | FinituraZincato | Pezzi1000 | Prezzo**** | ||
14073copiglia DIN 94 acciaio 1,2 x 10 zincato | DIN94 | ISO1234 | UNI1336 | MaterialeAcciaio | FinituraZincato | Pezzi1000 | Prezzo**** | ||
14074copiglia DIN 94 acciaio 1,2 x 12 zincato | DIN94 | ISO1234 | UNI1336 | MaterialeAcciaio | FinituraZincato | Pezzi1000 | Prezzo**** | ||
14075copiglia DIN 94 acciaio 1,2 x 14 zincato | DIN94 | ISO1234 | UNI1336 | MaterialeAcciaio | FinituraZincato | Pezzi1000 | Prezzo**** | ||
14076copiglia DIN 94 acciaio 1,2 x 16 zincato | DIN94 | ISO1234 | UNI1336 | MaterialeAcciaio | FinituraZincato | Pezzi1000 | Prezzo**** | ||
14077copiglia DIN 94 acciaio 1,2 x 20 zincato | DIN94 | ISO1234 | UNI1336 | MaterialeAcciaio | FinituraZincato | Pezzi1000 | Prezzo**** | ||
14078copiglia DIN 94 acciaio 1,2 x 25 zincato | DIN94 | ISO1234 | UNI1336 | MaterialeAcciaio | FinituraZincato | Pezzi1000 | Prezzo**** | ||
14079copiglia DIN 94 acciaio 1,2 x 32 zincato | DIN94 | ISO1234 | UNI1336 | MaterialeAcciaio | FinituraZincato | Pezzi1000 | Prezzo**** | ||
14080copiglia DIN 94 acciaio 1,2 x 36 zincato | DIN94 | ISO1234 | UNI1336 | MaterialeAcciaio | FinituraZincato | Pezzi1000 | Prezzo**** | ||
14081copiglia DIN 94 acciaio 1,2 x 40 zincato | DIN94 | ISO1234 | UNI1336 | MaterialeAcciaio | FinituraZincato | Pezzi1000 | Prezzo**** | ||
18610copiglia DIN 94 acciaio 1,6 x 8 zincato | DIN94 | ISO1234 | UNI1336 | MaterialeAcciaio | FinituraZincato | Pezzi1000 | Prezzo**** | ||
14235copiglia DIN 94 inox A 2 1,6 x 8 | DIN94 | ISO1234 | UNI1336 | MaterialeInox A2 | FinituraGrezzo | Pezzi1000 | Prezzo**** | ||
14236copiglia DIN 94 inox A 2 1,6 x 10 | DIN94 | ISO1234 | UNI1336 | MaterialeInox A2 | FinituraGrezzo | Pezzi1000 | Prezzo**** | ||
13611copiglia DIN 94 acciaio 1,6 x 10 zincato | DIN94 | ISO1234 | UNI1336 | MaterialeAcciaio | FinituraZincato | Pezzi1000 | Prezzo**** | ||
14317copiglia DIN 94 ottone 1,6 x 10 | DIN94 | ISO1234 | UNI1336 | MaterialeOttone | FinituraGrezzo | Pezzi200 | Prezzo**** | ||
14349copiglia DIN 94 inox A 4 1,6 x 10 | DIN94 | ISO1234 | UNI1336 | MaterialeInox A4 | FinituraGrezzo | Pezzi100 | Prezzo**** | ||
13873copiglia DIN 94 acciaio 1,6 x 12 zincato | DIN94 | ISO1234 | UNI1336 | MaterialeAcciaio | FinituraZincato | Pezzi1000 | Prezzo**** | ||
5958copiglia DIN 94 inox A 2 1,6 x 12 | DIN94 | ISO1234 | UNI1336 | MaterialeInox A2 | FinituraGrezzo | Pezzi1000 | Prezzo**** | ||
14318copiglia DIN 94 ottone 1,6 x 12 | DIN94 | ISO1234 | UNI1336 | MaterialeOttone | FinituraGrezzo | Pezzi200 | Prezzo**** | ||
14350copiglia DIN 94 inox A 4 1,6 x 12 | DIN94 | ISO1234 | UNI1336 | MaterialeInox A4 | FinituraGrezzo | Pezzi100 | Prezzo**** | ||
13897copiglia DIN 94 acciaio 1,6 x 14 zincato | DIN94 | ISO1234 | UNI1336 | MaterialeAcciaio | FinituraZincato | Pezzi1000 | Prezzo**** | ||
13953copiglia DIN 94 acciaio 1,6 x 16 zincato | DIN94 | ISO1234 | UNI1336 | MaterialeAcciaio | FinituraZincato | Pezzi1000 | Prezzo**** | ||
2673copiglia DIN 94 inox A 2 1,6 x 16 | DIN94 | ISO1234 | UNI1336 | MaterialeInox A2 | FinituraGrezzo | Pezzi1000 | Prezzo**** | ||
14319copiglia DIN 94 ottone 1,6 x 16 | DIN94 | ISO1234 | UNI1336 | MaterialeOttone | FinituraGrezzo | Pezzi200 | Prezzo**** | ||
14351copiglia DIN 94 inox A 4 1,6 x 16 | DIN94 | ISO1234 | UNI1336 | MaterialeInox A4 | FinituraGrezzo | Pezzi100 | Prezzo**** | ||
1282copiglia DIN 94 acciaio 1,6 x 18 zincato | DIN94 | ISO1234 | UNI1336 | MaterialeAcciaio | FinituraZincato | Pezzi1000 | Prezzo**** | ||
14082copiglia DIN 94 acciaio 1,6 x 20 zincato | DIN94 | ISO1234 | UNI1336 | MaterialeAcciaio | FinituraZincato | Pezzi1000 | Prezzo**** | ||
14237copiglia DIN 94 inox A 2 1,6 x 20 | DIN94 | ISO1234 | UNI1336 | MaterialeInox A2 | FinituraGrezzo | Pezzi1000 | Prezzo**** | ||
14320copiglia DIN 94 ottone 1,6 x 20 | DIN94 | ISO1234 | UNI1336 | MaterialeOttone | FinituraGrezzo | Pezzi200 | Prezzo**** | ||
14352copiglia DIN 94 inox A 4 1,6 x 20 | DIN94 | ISO1234 | UNI1336 | MaterialeInox A4 | FinituraGrezzo | Pezzi100 | Prezzo**** | ||
14083copiglia DIN 94 acciaio 1,6 x 22 zincato | DIN94 | ISO1234 | UNI1336 | MaterialeAcciaio | FinituraZincato | Pezzi1000 | Prezzo**** |
Pagina
1 di 8