Descrizione | DIN | ISO | UNI | Materiale | Finitura | Pezzi | Prezzo | Carrello(confezioni) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7235rondella in rame DIN 7603 rame A 4 x 8 x 1 | DIN7603 A | ISO | UNI | MaterialeRame | FinituraGrezzo | Pezzi100 | Prezzo**** | ||
7236rondella in rame DIN 7603 rame A 5 x 7,5 x 1 | DIN7603 A | ISO | UNI | MaterialeRame | FinituraGrezzo | Pezzi100 | Prezzo**** | ||
13563rondella in rame DIN 7603 rame A 5 x 9 x 1 | DIN7603 A | ISO | UNI | MaterialeRame | FinituraGrezzo | Pezzi100 | Prezzo**** | ||
7237rondella in rame DIN 7603 rame A 6 x 10 x 1 | DIN7603 A | ISO | UNI | MaterialeRame | FinituraGrezzo | Pezzi100 | Prezzo**** | ||
7238rondella in rame DIN 7603 rame A 6 x 12 x 1 | DIN7603 A | ISO | UNI | MaterialeRame | FinituraGrezzo | Pezzi100 | Prezzo**** | ||
7239rondella in rame DIN 7603 rame A 6,5 x 9,5 x 1 | DIN7603 A | ISO | UNI | MaterialeRame | FinituraGrezzo | Pezzi100 | Prezzo**** | ||
7240rondella in rame DIN 7603 rame A 6,5 x 11 x 1 | DIN7603 A | ISO | UNI | MaterialeRame | FinituraGrezzo | Pezzi100 | Prezzo**** | ||
7241rondella in rame DIN 7603 rame A 8 x 11,5 x 1 | DIN7603 A | ISO | UNI | MaterialeRame | FinituraGrezzo | Pezzi100 | Prezzo**** | ||
9414rondella in rame DIN 7603 rame A 8 x 12 x 1,5 | DIN7603 A | ISO | UNI | MaterialeRame | FinituraGrezzo | Pezzi100 | Prezzo**** | ||
7242rondella in rame DIN 7603 rame A 8 x 12 x 1 | DIN7603 A | ISO | UNI | MaterialeRame | FinituraGrezzo | Pezzi100 | Prezzo**** | ||
7243rondella in rame DIN 7603 rame A 8 x 14 x 1 | DIN7603 A | ISO | UNI | MaterialeRame | FinituraGrezzo | Pezzi100 | Prezzo**** | ||
11520rondella in rame DIN 7603 rame A 8 x 14 x 1,5 | DIN7603 A | ISO | UNI | MaterialeRame | FinituraGrezzo | Pezzi100 | Prezzo**** | ||
7244rondella in rame DIN 7603 rame A 10 x 13,5 x 1 | DIN7603 A | ISO | UNI | MaterialeRame | FinituraGrezzo | Pezzi100 | Prezzo**** | ||
9524rondella in rame DIN 7603 rame A 10 x 13,5 x 1,5 | DIN7603 A | ISO | UNI | MaterialeRame | FinituraGrezzo | Pezzi100 | Prezzo**** | ||
11516rondella in rame DIN 7603 rame A 10 x 14 x 1 | DIN7603 A | ISO | UNI | MaterialeRame | FinituraGrezzo | Pezzi100 | Prezzo**** | ||
9498rondella in rame DIN 7603 rame A 10 x 14 x 1,5 | DIN7603 A | ISO | UNI | MaterialeRame | FinituraGrezzo | Pezzi100 | Prezzo**** | ||
7245rondella in rame DIN 7603 rame A 10 x 15 x 1 | DIN7603 A | ISO | UNI | MaterialeRame | FinituraGrezzo | Pezzi100 | Prezzo**** | ||
11521rondella in rame DIN 7603 rame A 10 x 16 x 1,5 | DIN7603 A | ISO | UNI | MaterialeRame | FinituraGrezzo | Pezzi100 | Prezzo**** | ||
7246rondella in rame DIN 7603 rame A 10 x 16 x 1 | DIN7603 A | ISO | UNI | MaterialeRame | FinituraGrezzo | Pezzi100 | Prezzo**** | ||
7247rondella in rame DIN 7603 rame A 10 x 18 x 1,5 | DIN7603 A | ISO | UNI | MaterialeRame | FinituraGrezzo | Pezzi100 | Prezzo**** | ||
4555rondella in rame DIN 7603 rame A 12 x 15,5 x 1,5 | DIN7603 A | ISO | UNI | MaterialeRame | FinituraGrezzo | Pezzi100 | Prezzo**** | ||
7248rondella in rame DIN 7603 rame A 12 x 16 x 1,5 | DIN7603 A | ISO | UNI | MaterialeRame | FinituraGrezzo | Pezzi100 | Prezzo**** | ||
7249rondella in rame DIN 7603 rame A 12 x 17 x 1,5 | DIN7603 A | ISO | UNI | MaterialeRame | FinituraGrezzo | Pezzi100 | Prezzo**** | ||
7250rondella in rame DIN 7603 rame A 12 x 18 x 1,5 | DIN7603 A | ISO | UNI | MaterialeRame | FinituraGrezzo | Pezzi100 | Prezzo**** | ||
7251rondella in rame DIN 7603 rame A 12 x 19 x 1,5 | DIN7603 A | ISO | UNI | MaterialeRame | FinituraGrezzo | Pezzi100 | Prezzo**** | ||
7252rondella in rame DIN 7603 rame A 13 x 18 x 1,5 | DIN7603 A | ISO | UNI | MaterialeRame | FinituraGrezzo | Pezzi100 | Prezzo**** | ||
11522rondella in rame DIN 7603 rame A 14 x 18 x 1 | DIN7603 A | ISO | UNI | MaterialeRame | FinituraGrezzo | Pezzi100 | Prezzo**** | ||
7253rondella in rame DIN 7603 rame A 14 x 18 x 1,5 | DIN7603 A | ISO | UNI | MaterialeRame | FinituraGrezzo | Pezzi100 | Prezzo**** | ||
7630rondella in rame DIN 7603 rame A 14 x 20 x 1,5 | DIN7603 A | ISO | UNI | MaterialeRame | FinituraGrezzo | Pezzi100 | Prezzo**** | ||
8151rondella in rame DIN 7603 rame A 15 x 19 x 1,5 | DIN7603 A | ISO | UNI | MaterialeRame | FinituraGrezzo | Pezzi100 | Prezzo**** | ||
328rondella in rame DIN 7603 rame A 16 x 20 x 1,5 | DIN7603 A | ISO | UNI | MaterialeRame | FinituraGrezzo | Pezzi100 | Prezzo**** | ||
7254rondella in rame DIN 7603 rame A 16 x 22 x 1,5 | DIN7603 A | ISO | UNI | MaterialeRame | FinituraGrezzo | Pezzi100 | Prezzo**** | ||
790rondella in rame DIN 7603 rame A 16 x 27 x 2,5 | DIN7603 A | ISO | UNI | MaterialeRame | FinituraGrezzo | Pezzi100 | Prezzo**** | ||
7395rondella in rame DIN 7603 rame A 16 x 30 x 1,5 | DIN7603 A | ISO | UNI | MaterialeRame | FinituraGrezzo | Pezzi100 | Prezzo**** | ||
7439rondella in rame DIN 7603 rame A 17 x 21 x 1,5 | DIN7603 A | ISO | UNI | MaterialeRame | FinituraGrezzo | Pezzi100 | Prezzo**** | ||
4562rondella in rame DIN 7603 rame A 17 x 22 x 1,5 | DIN7603 A | ISO | UNI | MaterialeRame | FinituraGrezzo | Pezzi100 | Prezzo**** | ||
11628rondella in rame DIN 7603 rame A 17 x 23 x 1,5 | DIN7603 A | ISO | UNI | MaterialeRame | FinituraGrezzo | Pezzi100 | Prezzo**** | ||
7325rondella in rame DIN 7603 rame A 17 x 22 x 2 | DIN7603 A | ISO | UNI | MaterialeRame | FinituraGrezzo | Pezzi100 | Prezzo**** | ||
11721rondella in rame DIN 7603 rame A 18 x 22 x 1,5 | DIN7603 A | ISO | UNI | MaterialeRame | FinituraGrezzo | Pezzi100 | Prezzo**** | ||
7392rondella in rame DIN 7603 rame A 18 x 24 x 1,5 | DIN7603 A | ISO | UNI | MaterialeRame | FinituraGrezzo | Pezzi100 | Prezzo**** | ||
7583rondella in rame DIN 7603 rame A 20 x 24 x 1,5 | DIN7603 A | ISO | UNI | MaterialeRame | FinituraGrezzo | Pezzi100 | Prezzo**** | ||
1277rondella in rame DIN 7603 rame A 20 x 26 x 1,5 | DIN7603 A | ISO | UNI | MaterialeRame | FinituraGrezzo | Pezzi100 | Prezzo**** | ||
11781rondella in rame DIN 7603 rame A 21 x 26 x 1,5 | DIN7603 A | ISO | UNI | MaterialeRame | FinituraGrezzo | Pezzi100 | Prezzo**** | ||
7255rondella in rame DIN 7603 rame A 22 x 27 x 1,5 | DIN7603 A | ISO | UNI | MaterialeRame | FinituraGrezzo | Pezzi100 | Prezzo**** | ||
7878rondella in rame DIN 7603 rame A 22 x 29 x 1,5 | DIN7603 A | ISO | UNI | MaterialeRame | FinituraGrezzo | Pezzi100 | Prezzo**** | ||
7256rondella in rame DIN 7603 rame A 23 x 28 x 2 | DIN7603 A | ISO | UNI | MaterialeRame | FinituraGrezzo | Pezzi100 | Prezzo**** | ||
7257rondella in rame DIN 7603 rame A 24 x 29 x 2 | DIN7603 A | ISO | UNI | MaterialeRame | FinituraGrezzo | Pezzi100 | Prezzo**** | ||
5534rondella in rame DIN 7603 rame A 24 x 32 x 2 | DIN7603 A | ISO | UNI | MaterialeRame | FinituraGrezzo | Pezzi100 | Prezzo**** | ||
7258rondella in rame DIN 7603 rame A 26 x 31 x 2 | DIN7603 A | ISO | UNI | MaterialeRame | FinituraGrezzo | Pezzi100 | Prezzo**** | ||
7731rondella in rame DIN 7603 rame A 26 x 32 x 2 | DIN7603 A | ISO | UNI | MaterialeRame | FinituraGrezzo | Pezzi100 | Prezzo**** |
Pagina
1 di 2