Descrizione | DIN | ISO | UNI | Materiale | Finitura | Pezzi | Prezzo | Carrello(confezioni) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18530molla a tazza DIN 2093 acciaio 8 x 3,2 x 0,5 | DIN2093 | ISO16983 | UNI8737 | MaterialeAcciaio | FinituraGrezzo | Pezzi200 | Prezzo**** | ||
18446molla a tazza DIN 2093 acciaio 8 x 3,2 x 0,4 | DIN2093 | ISO16983 | UNI8737 | MaterialeAcciaio | FinituraGrezzo | Pezzi200 | Prezzo**** | ||
18445molla a tazza DIN 2093 acciaio 8 x 3,2 x 0,3 | DIN2093 | ISO16983 | UNI8737 | MaterialeAcciaio | FinituraGrezzo | Pezzi200 | Prezzo**** | ||
18531molla a tazza DIN 2093 acciaio 8 x 4,2 x 0,2 | DIN2093 | ISO16983 | UNI8737 | MaterialeAcciaio | FinituraGrezzo | Pezzi200 | Prezzo**** | ||
12497molla a tazza DIN 2093 acciaio 8 x 4,2 x 0,3 | DIN2093 | ISO16983 | UNI8737 | MaterialeAcciaio | FinituraGrezzo | Pezzi200 | Prezzo**** | ||
12498molla a tazza DIN 2093 acciaio 8 x 4,2 x 0,4 | DIN2093 | ISO16983 | UNI8737 | MaterialeAcciaio | FinituraGrezzo | Pezzi200 | Prezzo**** | ||
18421molla a tazza DIN 2093 acciaio 10 x 3,2 x 0,4 | DIN2093 | ISO16983 | UNI8737 | MaterialeAcciaio | FinituraGrezzo | Pezzi200 | Prezzo**** | ||
12499molla a tazza DIN 2093 acciaio 10 x 3,2 x 0,3 | DIN2093 | ISO16983 | UNI8737 | MaterialeAcciaio | FinituraGrezzo | Pezzi200 | Prezzo**** | ||
18081molla a tazza DIN 2093 acciaio 10 x 3,2 x 0,5 | DIN2093 | ISO16983 | UNI8737 | MaterialeAcciaio | FinituraGrezzo | Pezzi200 | Prezzo**** | ||
13950molla a tazza DIN 2093 acciaio 10 x 4,2 x 0,5 | DIN2093 | ISO16983 | UNI8737 | MaterialeAcciaio | FinituraGrezzo | Pezzi200 | Prezzo**** | ||
18265molla a tazza DIN 2093 acciaio 10 x 4,2 x 0,4 | DIN2093 | ISO16983 | UNI8737 | MaterialeAcciaio | FinituraGrezzo | Pezzi200 | Prezzo**** | ||
18082molla a tazza DIN 2093 acciaio 10 x 4,2 x 0,6 | DIN2093 | ISO16983 | UNI8737 | MaterialeAcciaio | FinituraGrezzo | Pezzi200 | Prezzo**** | ||
6715molla a tazza DIN 2093 acciaio 10 x 5,2 x 0,5 | DIN2093 | ISO16983 | UNI8737 | MaterialeAcciaio | FinituraGrezzo | Pezzi200 | Prezzo**** | ||
11479molla a tazza DIN 2093 acciaio 10 x 5,2 x 0,4 | DIN2093 | ISO16983 | UNI8737 | MaterialeAcciaio | FinituraGrezzo | Pezzi200 | Prezzo**** | ||
18083molla a tazza DIN 2093 acciaio 10 x 5,2 x 0,25 | DIN2093 | ISO16983 | UNI8737 | MaterialeAcciaio | FinituraGrezzo | Pezzi200 | Prezzo**** | ||
18084molla a tazza DIN 2093 acciaio 12 x 4,2 x 0,5 | DIN2093 | ISO16983 | UNI8737 | MaterialeAcciaio | FinituraGrezzo | Pezzi200 | Prezzo**** | ||
14403molla a tazza DIN 2093 acciaio 12 x 4,2 x 0,6 | DIN2093 | ISO16983 | UNI8737 | MaterialeAcciaio | FinituraGrezzo | Pezzi200 | Prezzo**** | ||
4539molla a tazza DIN 2093 acciaio 12 x 4,2 x 0,4 | DIN2093 | ISO16983 | UNI8737 | MaterialeAcciaio | FinituraGrezzo | Pezzi200 | Prezzo**** | ||
15313molla a tazza DIN 2093 acciaio 12 x 5,2 x 0,6 | DIN2093 | ISO16983 | UNI8737 | MaterialeAcciaio | FinituraGrezzo | Pezzi200 | Prezzo**** | ||
18085molla a tazza DIN 2093 acciaio 12 x 5,2 x 0,5 | DIN2093 | ISO16983 | UNI8737 | MaterialeAcciaio | FinituraGrezzo | Pezzi200 | Prezzo**** | ||
18086molla a tazza DIN 2093 acciaio 12 x 6,2 x 0,5 | DIN2093 | ISO16983 | UNI8737 | MaterialeAcciaio | FinituraGrezzo | Pezzi200 | Prezzo**** | ||
15359molla a tazza DIN 2093 acciaio 12 x 6,2 x 0,6 | DIN2093 | ISO16983 | UNI8737 | MaterialeAcciaio | FinituraGrezzo | Pezzi200 | Prezzo**** | ||
15450molla a tazza DIN 2093 acciaio 12,5 x 6,2 x 0,35 | DIN2093 | ISO16983 | UNI8737 | MaterialeAcciaio | FinituraGrezzo | Pezzi200 | Prezzo**** | ||
10740molla a tazza DIN 2093 acciaio 12,5 x 6,2 x 0,7 | DIN2093 | ISO16983 | UNI8737 | MaterialeAcciaio | FinituraGrezzo | Pezzi200 | Prezzo**** | ||
15430molla a tazza DIN 2093 acciaio 12,5 x 6,2 x 0,5 | DIN2093 | ISO16983 | UNI8737 | MaterialeAcciaio | FinituraGrezzo | Pezzi200 | Prezzo**** | ||
18420molla a tazza DIN 2093 acciaio 14 x 7,2 x 0,8 | DIN2093 | ISO16983 | UNI8737 | MaterialeAcciaio | FinituraGrezzo | Pezzi200 | Prezzo**** | ||
14706molla a tazza DIN 2093 acciaio 14 x 7,2 x 0,5 | DIN2093 | ISO16983 | UNI8737 | MaterialeAcciaio | FinituraGrezzo | Pezzi200 | Prezzo**** | ||
15576molla a tazza DIN 2093 acciaio 14 x 7,2 x 0,35 | DIN2093 | ISO16983 | UNI8737 | MaterialeAcciaio | FinituraGrezzo | Pezzi200 | Prezzo**** | ||
18439molla a tazza DIN 2093 acciaio 15 x 5,2 x 0,4 | DIN2093 | ISO16983 | UNI8737 | MaterialeAcciaio | FinituraGrezzo | Pezzi200 | Prezzo**** | ||
16841molla a tazza DIN 2093 acciaio 15 x 5,2 x 0,6 | DIN2093 | ISO16983 | UNI8737 | MaterialeAcciaio | FinituraGrezzo | Pezzi200 | Prezzo**** | ||
18087molla a tazza DIN 2093 acciaio 15 x 5,2 x 0,7 | DIN2093 | ISO16983 | UNI8737 | MaterialeAcciaio | FinituraGrezzo | Pezzi200 | Prezzo**** | ||
18440molla a tazza DIN 2093 acciaio 15 x 5,2 x 0,5 | DIN2093 | ISO16983 | UNI8737 | MaterialeAcciaio | FinituraGrezzo | Pezzi200 | Prezzo**** | ||
18088molla a tazza DIN 2093 acciaio 15 x 6,2 x 0,6 | DIN2093 | ISO16983 | UNI8737 | MaterialeAcciaio | FinituraGrezzo | Pezzi200 | Prezzo**** | ||
18089molla a tazza DIN 2093 acciaio 15 x 6,2 x 0,7 | DIN2093 | ISO16983 | UNI8737 | MaterialeAcciaio | FinituraGrezzo | Pezzi200 | Prezzo**** | ||
10659molla a tazza DIN 2093 acciaio 15 x 6,2 x 0,5 | DIN2093 | ISO16983 | UNI8737 | MaterialeAcciaio | FinituraGrezzo | Pezzi200 | Prezzo**** | ||
17896molla a tazza DIN 2093 acciaio 15 x 8,2 x 0,8 | DIN2093 | ISO16983 | UNI8737 | MaterialeAcciaio | FinituraGrezzo | Pezzi200 | Prezzo**** | ||
8377molla a tazza DIN 2093 acciaio 15 x 8,2 x 0,7 | DIN2093 | ISO16983 | UNI8737 | MaterialeAcciaio | FinituraGrezzo | Pezzi200 | Prezzo**** | ||
18396molla a tazza DIN 2093 acciaio 16 x 8,2 x 0,9 | DIN2093 | ISO16983 | UNI8737 | MaterialeAcciaio | FinituraGrezzo | Pezzi200 | Prezzo**** | ||
18364molla a tazza DIN 2093 acciaio 16 x 8,2 x 0,4 | DIN2093 | ISO16983 | UNI8737 | MaterialeAcciaio | FinituraGrezzo | Pezzi200 | Prezzo**** | ||
18090molla a tazza DIN 2093 acciaio 16 x 8,2 x 0,6 | DIN2093 | ISO16983 | UNI8737 | MaterialeAcciaio | FinituraGrezzo | Pezzi200 | Prezzo**** | ||
18407molla a tazza DIN 2093 acciaio 18 x 6,2 x 0,6 | DIN2093 | ISO16983 | UNI8737 | MaterialeAcciaio | FinituraGrezzo | Pezzi200 | Prezzo**** | ||
18091molla a tazza DIN 2093 acciaio 18 x 6,2 x 0,4 | DIN2093 | ISO16983 | UNI8737 | MaterialeAcciaio | FinituraGrezzo | Pezzi200 | Prezzo**** | ||
18092molla a tazza DIN 2093 acciaio 18 x 6,2 x 0,7 | DIN2093 | ISO16983 | UNI8737 | MaterialeAcciaio | FinituraGrezzo | Pezzi200 | Prezzo**** | ||
8390molla a tazza DIN 2093 acciaio 18 x 6,2 x 0,5 | DIN2093 | ISO16983 | UNI8737 | MaterialeAcciaio | FinituraGrezzo | Pezzi200 | Prezzo**** | ||
17962molla a tazza DIN 2093 acciaio 18 x 6,2 x 0,8 | DIN2093 | ISO16983 | UNI8737 | MaterialeAcciaio | FinituraGrezzo | Pezzi200 | Prezzo**** | ||
3329molla a tazza DIN 2093 acciaio 18 x 8,2 x 0,7 | DIN2093 | ISO16983 | UNI8737 | MaterialeAcciaio | FinituraGrezzo | Pezzi200 | Prezzo**** | ||
5343molla a tazza DIN 2093 acciaio 18 x 8,2 x 0,8 | DIN2093 | ISO16983 | UNI8737 | MaterialeAcciaio | FinituraGrezzo | Pezzi200 | Prezzo**** | ||
5365molla a tazza DIN 2093 acciaio 18 x 8,2 x 1,0 | DIN2093 | ISO16983 | UNI8737 | MaterialeAcciaio | FinituraGrezzo | Pezzi200 | Prezzo**** | ||
12501molla a tazza DIN 2093 acciaio 18 x 9,2 x 1,0 | DIN2093 | ISO16983 | UNI8737 | MaterialeAcciaio | FinituraGrezzo | Pezzi200 | Prezzo**** | ||
12500molla a tazza DIN 2093 acciaio 18 x 9,2 x 0,7 | DIN2093 | ISO16983 | UNI8737 | MaterialeAcciaio | FinituraGrezzo | Pezzi200 | Prezzo**** |
Pagina
1 di 5