Descrizione | DIN | ISO | UNI | Materiale | Finitura | Pezzi | Prezzo | Carrello(confezioni) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1496dado esagonale basso ISO 4035 04 M 2 | DIN936 | ISO4035 | UNI5589 | Materiale04 | FinituraGrezzo | Pezzi1000 | Prezzo**** | ||
1525dado esagonale basso ISO 4035 04 M 2 zincato | DIN936 | ISO4035 | UNI5589 | Materiale04 | FinituraZincato | Pezzi1000 | Prezzo**** | ||
2429dado esagonale basso ISO 4035 ottone M 2 | DIN936 | ISO4035 | UNI5589 | MaterialeOttone | FinituraGrezzo | Pezzi1000 | Prezzo**** | ||
1512dado esagonale basso ISO 4035 04 M 2 | DIN936 | ISO4035 | UNI5589 | Materiale04 | FinituraGrezzo | Pezzi100 | Prezzo**** | ||
1690dado esagonale basso ISO 4035 inox A 4 M 2 | DIN936 | ISO4035 | UNI5589 | MaterialeInox A4 | FinituraGrezzo | Pezzi100 | Prezzo**** | ||
1592dado esagonale basso ISO 4035 inox A 2 M 2 | DIN936 | ISO4035 | UNI5589 | MaterialeInox A2 | FinituraGrezzo | Pezzi100 | Prezzo**** | ||
1580dado esagonale basso ISO 4035 ottone M 2 | DIN936 | ISO4035 | UNI5589 | MaterialeOttone | FinituraGrezzo | Pezzi100 | Prezzo**** | ||
1526dado esagonale basso ISO 4035 04 M 2,5 zincato | DIN936 | ISO4035 | UNI5589 | Materiale04 | FinituraZincato | Pezzi1000 | Prezzo**** | ||
1497dado esagonale basso ISO 4035 04 M 2,5 | DIN936 | ISO4035 | UNI5589 | Materiale04 | FinituraGrezzo | Pezzi1000 | Prezzo**** | ||
1581dado esagonale basso ISO 4035 ottone M 2,5 | DIN936 | ISO4035 | UNI5589 | MaterialeOttone | FinituraGrezzo | Pezzi100 | Prezzo**** | ||
1691dado esagonale basso ISO 4035 inox A 4 M 2,5 | DIN936 | ISO4035 | UNI5589 | MaterialeInox A4 | FinituraGrezzo | Pezzi100 | Prezzo**** | ||
1617dado esagonale basso ISO 4035 inox A 2 M 2,5 | DIN936 | ISO4035 | UNI5589 | MaterialeInox A2 | FinituraGrezzo | Pezzi100 | Prezzo**** | ||
1513dado esagonale basso ISO 4035 04 M 2,5 | DIN936 | ISO4035 | UNI5589 | Materiale04 | FinituraGrezzo | Pezzi100 | Prezzo**** | ||
1498dado esagonale basso ISO 4035 04 M 3 | DIN936 | ISO4035 | UNI5589 | Materiale04 | FinituraGrezzo | Pezzi1000 | Prezzo**** | ||
1527dado esagonale basso ISO 4035 04 M 3 zincato | DIN936 | ISO4035 | UNI5589 | Materiale04 | FinituraZincato | Pezzi1000 | Prezzo**** | ||
2430dado esagonale basso ISO 4035 ottone M 3 | DIN936 | ISO4035 | UNI5589 | MaterialeOttone | FinituraGrezzo | Pezzi1000 | Prezzo**** | ||
5545dado esagonale basso ISO 4035 04 M 3 zincato giallo | DIN936 | ISO4035 | UNI5589 | Materiale04 | FinituraZincato giallo | Pezzi1000 | Prezzo**** | ||
4832dado esagonale basso ISO 4035 inox A 2 M 3 | DIN936 | ISO4035 | UNI5589 | MaterialeInox A2 | FinituraGrezzo | Pezzi1000 | Prezzo**** | ||
4824dado esagonale basso ISO 4035 ottone M 3 nichelato | DIN936 | ISO4035 | UNI5589 | MaterialeOttone | FinituraNichelato | Pezzi100 | Prezzo**** | ||
1541dado esagonale basso ISO 4035 04 M 3 zincato | DIN936 | ISO4035 | UNI5589 | Materiale04 | FinituraZincato | Pezzi100 | Prezzo**** | ||
1659dado esagonale basso ISO 4035 inox A 2 M 3 | DIN936 | ISO4035 | UNI5589 | MaterialeInox A2 | FinituraGrezzo | Pezzi100 | Prezzo**** | ||
1514dado esagonale basso ISO 4035 04 M 3 | DIN936 | ISO4035 | UNI5589 | Materiale04 | FinituraGrezzo | Pezzi100 | Prezzo**** | ||
1692dado esagonale basso ISO 4035 inox A 4 M 3 | DIN936 | ISO4035 | UNI5589 | MaterialeInox A4 | FinituraGrezzo | Pezzi100 | Prezzo**** | ||
1582dado esagonale basso ISO 4035 ottone M 3 | DIN936 | ISO4035 | UNI5589 | MaterialeOttone | FinituraGrezzo | Pezzi100 | Prezzo**** | ||
1515dado esagonale basso ISO 4035 04 M 3,5 | DIN936 | ISO4035 | UNI5589 | Materiale04 | FinituraGrezzo | Pezzi100 | Prezzo**** | ||
2425dado esagonale basso ISO 4035 05 M 4 zincato | DIN936 | ISO4035 | UNI5589 | Materiale05 | FinituraZincato | Pezzi1000 | Prezzo**** | ||
1528dado esagonale basso ISO 4035 04 M 4 zincato | DIN936 | ISO4035 | UNI5589 | Materiale04 | FinituraZincato | Pezzi1000 | Prezzo**** | ||
5546dado esagonale basso ISO 4035 04 M 4 zincato giallo | DIN936 | ISO4035 | UNI5589 | Materiale04 | FinituraZincato giallo | Pezzi1000 | Prezzo**** | ||
1573dado esagonale basso ISO 4035 ottone M 4 | DIN936 | ISO4035 | UNI5589 | MaterialeOttone | FinituraGrezzo | Pezzi1000 | Prezzo**** | ||
2526dado esagonale basso ISO 4035 04 M 4 | DIN936 | ISO4035 | UNI5589 | Materiale04 | FinituraGrezzo | Pezzi1000 | Prezzo**** | ||
1644dado esagonale basso ISO 4035 inox A 2 M 4 | DIN936 | ISO4035 | UNI5589 | MaterialeInox A2 | FinituraGrezzo | Pezzi1000 | Prezzo**** | ||
4825dado esagonale basso ISO 4035 ottone M 4 nichelato | DIN936 | ISO4035 | UNI5589 | MaterialeOttone | FinituraNichelato | Pezzi100 | Prezzo**** | ||
1694dado esagonale basso ISO 4035 inox A 4 M 4 | DIN936 | ISO4035 | UNI5589 | MaterialeInox A4 | FinituraGrezzo | Pezzi100 | Prezzo**** | ||
1661dado esagonale basso ISO 4035 inox A 2 M 4 | DIN936 | ISO4035 | UNI5589 | MaterialeInox A2 | FinituraGrezzo | Pezzi100 | Prezzo**** | ||
1542dado esagonale basso ISO 4035 04 M 4 zincato | DIN936 | ISO4035 | UNI5589 | Materiale04 | FinituraZincato | Pezzi100 | Prezzo**** | ||
1516dado esagonale basso ISO 4035 04 M 4 | DIN936 | ISO4035 | UNI5589 | Materiale04 | FinituraGrezzo | Pezzi100 | Prezzo**** | ||
1583dado esagonale basso ISO 4035 ottone M 4 | DIN936 | ISO4035 | UNI5589 | MaterialeOttone | FinituraGrezzo | Pezzi100 | Prezzo**** | ||
2555dado esagonale basso ISO 4035 ottone M 5 | DIN936 | ISO4035 | UNI5589 | MaterialeOttone | FinituraGrezzo | Pezzi1000 | Prezzo**** | ||
1529dado esagonale basso ISO 4035 04 M 5 zincato | DIN936 | ISO4035 | UNI5589 | Materiale04 | FinituraZincato | Pezzi1000 | Prezzo**** | ||
1645dado esagonale basso ISO 4035 inox A 2 M 5 | DIN936 | ISO4035 | UNI5589 | MaterialeInox A2 | FinituraGrezzo | Pezzi1000 | Prezzo**** | ||
2426dado esagonale basso ISO 4035 05 M 5 zincato | DIN936 | ISO4035 | UNI5589 | Materiale05 | FinituraZincato | Pezzi1000 | Prezzo**** | ||
2553dado esagonale basso ISO 4035 04 M 5 zincato giallo | DIN936 | ISO4035 | UNI5589 | Materiale04 | FinituraZincato giallo | Pezzi1000 | Prezzo**** | ||
2527dado esagonale basso ISO 4035 04 M 5 | DIN936 | ISO4035 | UNI5589 | Materiale04 | FinituraGrezzo | Pezzi1000 | Prezzo**** | ||
1686dado esagonale basso ISO 4035 inox A 2 M 5 | DIN936 | ISO4035 | UNI5589 | MaterialeInox A2 | FinituraGrezzo | Pezzi100 | Prezzo**** | ||
1543dado esagonale basso ISO 4035 04 M 5 zincato | DIN936 | ISO4035 | UNI5589 | Materiale04 | FinituraZincato | Pezzi100 | Prezzo**** | ||
4826dado esagonale basso ISO 4035 ottone M 5 nichelato | DIN936 | ISO4035 | UNI5589 | MaterialeOttone | FinituraNichelato | Pezzi100 | Prezzo**** | ||
1522dado esagonale basso ISO 4035 04 M 5 | DIN936 | ISO4035 | UNI5589 | Materiale04 | FinituraGrezzo | Pezzi100 | Prezzo**** | ||
1695dado esagonale basso ISO 4035 inox A 4 M 5 | DIN936 | ISO4035 | UNI5589 | MaterialeInox A4 | FinituraGrezzo | Pezzi100 | Prezzo**** | ||
1584dado esagonale basso ISO 4035 ottone M 5 | DIN936 | ISO4035 | UNI5589 | MaterialeOttone | FinituraGrezzo | Pezzi100 | Prezzo**** | ||
2528dado esagonale basso ISO 4035 04 M 6 | DIN936 | ISO4035 | UNI5589 | Materiale04 | FinituraGrezzo | Pezzi1000 | Prezzo**** |
Pagina
1 di 5