10
Dadi esagonali
Dadi
Per poter visionare i prezzi dei prodotti accedi oppure registrati
Descrizione | DIN | ISO | UNI | Materiale | Finitura | Pezzi | Prezzo | Carrello(confezioni) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1310dado esagonale medio tipo 1 ISO 4032 10 M 4 | DIN934 | ISO4032 | UNI5588 | Materiale10 | FinituraGrezzo | Pezzi1000 | Prezzo**** | ||
1336dado esagonale medio tipo 1 ISO 4032 10 M 4 zincato | DIN934 | ISO4032 | UNI5588 | Materiale10 | FinituraZincato | Pezzi1000 | Prezzo**** | ||
18160dado esagonale medio tipo 1 ISO 4032 10 M 4 zincato | DIN934 | ISO4032 | UNI5588 | Materiale10 | FinituraZincato | Pezzi100 | Prezzo**** | ||
5910dado esagonale medio tipo 1 ISO 4032 10 M 4 | DIN934 | ISO4032 | UNI5588 | Materiale10 | FinituraGrezzo | Pezzi100 | Prezzo**** | ||
1337dado esagonale medio tipo 1 ISO 4032 10 M 5 zincato | DIN934 | ISO4032 | UNI5588 | Materiale10 | FinituraZincato | Pezzi1000 | Prezzo**** | ||
18561dado esagonale medio tipo 1 ISO 4032 10 M 5 | DIN934 | ISO4032 | UNI5588 | Materiale10 | FinituraGrezzo | Pezzi1000 | Prezzo**** | ||
1311dado esagonale medio tipo 1 ISO 4032 10 M 6 | DIN934 | ISO4032 | UNI5588 | Materiale10 | FinituraGrezzo | Pezzi1000 | Prezzo**** | ||
1338dado esagonale medio tipo 1 ISO 4032 10 M 6 zincato | DIN934 | ISO4032 | UNI5588 | Materiale10 | FinituraZincato | Pezzi1000 | Prezzo**** | ||
4796dado esagonale medio tipo 1 ISO 4032 10 M 8 | DIN934 | ISO4032 | UNI5588 | Materiale10 | FinituraGrezzo | Pezzi1000 | Prezzo**** | ||
1339dado esagonale medio tipo 1 ISO 4032 10 M 8 zincato | DIN934 | ISO4032 | UNI5588 | Materiale10 | FinituraZincato | Pezzi1000 | Prezzo**** | ||
10964dado esagonale tipo 1 ISO 8673 10 M 8 x 1 passo fine | DIN | ISO8673 | UNI5588 | Materiale10 | FinituraGrezzo | Pezzi100 | Prezzo**** | ||
1551dado esagonale tipo 1 ISO 8673 10 M 8 x 1 zincato passo fine | DIN | ISO8673 | UNI5588 | Materiale10 | FinituraZincato | Pezzi100 | Prezzo**** | ||
1341dado esagonale medio tipo 1 ISO 4032 10 M 10 zincato | DIN934 | ISO4032 | UNI5588 | Materiale10 | FinituraZincato | Pezzi500 | Prezzo**** | ||
18595dado esagonale medio tipo 1 ISO 4032 10 M 10 | DIN934 | ISO4032 | UNI5588 | Materiale10 | FinituraGrezzo | Pezzi500 | Prezzo**** | ||
1552dado esagonale tipo 1 ISO 8673 10 M 10 x 1 zincato passo fine | DIN | ISO8673 | UNI5588 | Materiale10 | FinituraZincato | Pezzi100 | Prezzo**** | ||
11836dado esagonale tipo 1 ISO 8673 10 M 10 x 1 passo fine | DIN | ISO8673 | UNI5588 | Materiale10 | FinituraGrezzo | Pezzi100 | Prezzo**** | ||
1342dado esagonale medio tipo 1 ISO 4032 10 M 12 zincato | DIN934 | ISO4032 | UNI5588 | Materiale10 | FinituraZincato | Pezzi500 | Prezzo**** | ||
11276dado esagonale medio tipo 1 ISO 4032 10 M 12 | DIN934 | ISO4032 | UNI5588 | Materiale10 | FinituraGrezzo | Pezzi500 | Prezzo**** | ||
1553dado esagonale tipo 1 ISO 8673 10 M 12 x 1,5 zincato passo fine | DIN | ISO8673 | UNI5588 | Materiale10 | FinituraZincato | Pezzi100 | Prezzo**** | ||
8107dado esagonale tipo 1 ISO 8673 10 M 12 x 1,5 passo fine | DIN | ISO8673 | UNI5588 | Materiale10 | FinituraGrezzo | Pezzi100 | Prezzo**** | ||
15685dado esagonale con intaglio e castello DIN 935 -1 10 M 12 s = 19 | DIN935 | ISO | UNI5593 | Materiale10 | FinituraGrezzo | Pezzi100 | Prezzo**** | ||
1554dado esagonale tipo 1 ISO 8673 10 M 14 x 1,5 zincato passo fine | DIN | ISO8673 | UNI5588 | Materiale10 | FinituraZincato | Pezzi100 | Prezzo**** | ||
8108dado esagonale tipo 1 ISO 8673 10 M 14 x 1,5 passo fine | DIN | ISO8673 | UNI5588 | Materiale10 | FinituraGrezzo | Pezzi100 | Prezzo**** | ||
18430dado esagonale medio tipo 1 ISO 4032 10 M 14 zincato | DIN934 | ISO4032 | UNI5588 | Materiale10 | FinituraZincato | Pezzi100 | Prezzo**** | ||
18438dado esagonale medio tipo 1 ISO 4032 10 M 14 | DIN934 | ISO4032 | UNI5588 | Materiale10 | FinituraGrezzo | Pezzi100 | Prezzo**** | ||
18367dado esagonale medio tipo 1 ISO 4032 10 M 16 | DIN934 | ISO4032 | UNI5588 | Materiale10 | FinituraGrezzo | Pezzi100 | Prezzo**** | ||
694dado esagonale tipo 1 ISO 8673 10 M 16 x 1,5 zincato passo fine | DIN | ISO8673 | UNI5588 | Materiale10 | FinituraZincato | Pezzi100 | Prezzo**** | ||
18158dado esagonale medio tipo 1 ISO 4032 10 M 16 zincato | DIN934 | ISO4032 | UNI5588 | Materiale10 | FinituraZincato | Pezzi100 | Prezzo**** | ||
6710dado esagonale tipo 1 ISO 8673 10 M 16 x 1,5 passo fine | DIN | ISO8673 | UNI5588 | Materiale10 | FinituraGrezzo | Pezzi100 | Prezzo**** | ||
15686dado esagonale con intaglio e castello DIN 935 -1 10 M 16 | DIN935 | ISO | UNI5593 | Materiale10 | FinituraGrezzo | Pezzi50 | Prezzo**** | ||
18159dado esagonale medio tipo 1 ISO 4032 10 M 18 zincato | DIN934 | ISO4032 | UNI5588 | Materiale10 | FinituraZincato | Pezzi100 | Prezzo**** | ||
18375dado esagonale medio tipo 1 ISO 4032 10 M 18 | DIN934 | ISO4032 | UNI5588 | Materiale10 | FinituraGrezzo | Pezzi100 | Prezzo**** | ||
8110dado esagonale tipo 1 ISO 8673 10 M 18 x 2 passo fine | DIN | ISO8673 | UNI5588 | Materiale10 | FinituraGrezzo | Pezzi100 | Prezzo**** | ||
8109dado esagonale tipo 1 ISO 8673 10 M 18 x 1,5 passo fine | DIN | ISO8673 | UNI5588 | Materiale10 | FinituraGrezzo | Pezzi100 | Prezzo**** | ||
1555dado esagonale tipo 1 ISO 8673 10 M 18 x 1,5 zincato passo fine | DIN | ISO8673 | UNI5588 | Materiale10 | FinituraZincato | Pezzi100 | Prezzo**** | ||
1593dado esagonale tipo 1 ISO 8673 10 M 18 x 2 zincato passo fine | DIN | ISO8673 | UNI5588 | Materiale10 | FinituraZincato | Pezzi100 | Prezzo**** | ||
1343dado esagonale medio tipo 1 ISO 4032 10 M 20 zincato | DIN934 | ISO4032 | UNI5588 | Materiale10 | FinituraZincato | Pezzi50 | Prezzo**** | ||
8865dado esagonale medio tipo 1 ISO 4032 10 M 20 | DIN934 | ISO4032 | UNI5588 | Materiale10 | FinituraGrezzo | Pezzi50 | Prezzo**** | ||
11837dado esagonale tipo 1 ISO 8673 10 M 20 x 1,5 zincato passo fine | DIN | ISO8673 | UNI5588 | Materiale10 | FinituraZincato | Pezzi50 | Prezzo**** | ||
8112dado esagonale tipo 1 ISO 8673 10 M 20 x 1,5 passo fine | DIN | ISO8673 | UNI5588 | Materiale10 | FinituraGrezzo | Pezzi50 | Prezzo**** | ||
8113dado esagonale tipo 1 ISO 8673 10 M 20 x 2 passo fine | DIN | ISO8673 | UNI5588 | Materiale10 | FinituraGrezzo | Pezzi50 | Prezzo**** | ||
11838dado esagonale tipo 1 ISO 8673 10 M 20 x 2 zincato passo fine | DIN | ISO8673 | UNI5588 | Materiale10 | FinituraZincato | Pezzi25 | Prezzo**** | ||
15687dado esagonale con intaglio e castello DIN 935 -1 10 M 20 | DIN935 | ISO | UNI5593 | Materiale10 | FinituraGrezzo | Pezzi25 | Prezzo**** | ||
4797dado esagonale medio tipo 1 ISO 4032 10 M 22 zincato | DIN934 | ISO4032 | UNI5588 | Materiale10 | FinituraZincato | Pezzi50 | Prezzo**** | ||
1312dado esagonale medio tipo 1 ISO 4032 10 M 22 | DIN934 | ISO4032 | UNI5588 | Materiale10 | FinituraGrezzo | Pezzi50 | Prezzo**** | ||
5178dado esagonale tipo 1 ISO 8673 10 M 22 x 1,5 passo fine | DIN | ISO8673 | UNI5588 | Materiale10 | FinituraGrezzo | Pezzi25 | Prezzo**** | ||
5179dado esagonale tipo 1 ISO 8673 10 M 22 x 2 passo fine | DIN | ISO8673 | UNI5588 | Materiale10 | FinituraGrezzo | Pezzi25 | Prezzo**** | ||
8118dado esagonale tipo 1 ISO 8673 10 M 24 x 1,5 zincato passo fine | DIN | ISO8673 | UNI5588 | Materiale10 | FinituraZincato | Pezzi50 | Prezzo**** | ||
4798dado esagonale medio tipo 1 ISO 4032 10 M 24 zincato | DIN934 | ISO4032 | UNI5588 | Materiale10 | FinituraZincato | Pezzi50 | Prezzo**** | ||
1313dado esagonale medio tipo 1 ISO 4032 10 M 24 | DIN934 | ISO4032 | UNI5588 | Materiale10 | FinituraGrezzo | Pezzi50 | Prezzo**** |
Pagina
1 di 2