Descrizione | DIN | ISO | UNI | Materiale | Finitura | Pezzi | Prezzo | Carrello(confezioni) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2425dado esagonale basso ISO 4035 05 M 4 zincato | DIN936 | ISO4035 | UNI5589 | Materiale05 | FinituraZincato | Pezzi1000 | Prezzo**** | ||
2426dado esagonale basso ISO 4035 05 M 5 zincato | DIN936 | ISO4035 | UNI5589 | Materiale05 | FinituraZincato | Pezzi1000 | Prezzo**** | ||
2427dado esagonale basso ISO 4035 05 M 6 zincato | DIN936 | ISO4035 | UNI5589 | Materiale05 | FinituraZincato | Pezzi1000 | Prezzo**** | ||
2428dado esagonale basso ISO 4035 05 M 8 zincato | DIN936 | ISO4035 | UNI5589 | Materiale05 | FinituraZincato | Pezzi1000 | Prezzo**** | ||
1567dado esagonale basso ISO 4035 05 M 10 zincato | DIN936 | ISO4035 | UNI5589 | Materiale05 | FinituraZincato | Pezzi500 | Prezzo**** | ||
1563dado esagonale basso ISO 4035 05 M 10 | DIN936 | ISO4035 | UNI5589 | Materiale05 | FinituraGrezzo | Pezzi500 | Prezzo**** | ||
8289dado esagonale basso ISO 8675 05 M 10 x 1 passo fine | DIN439 | ISO8675 | UNI5589 | Materiale05 | FinituraGrezzo | Pezzi100 | Prezzo**** | ||
8290dado esagonale basso ISO 8675 05 M 10 x 1,25 passo fine | DIN439 | ISO8675 | UNI5589 | Materiale05 | FinituraGrezzo | Pezzi100 | Prezzo**** | ||
8297dado esagonale basso ISO 8675 05 M 10 x 1 zincato passo fine | DIN439 | ISO8675 | UNI5589 | Materiale05 | FinituraZincato | Pezzi100 | Prezzo**** | ||
8298dado esagonale basso ISO 8675 05 M 10 x 1,25 zincato passo fine | DIN439 | ISO8675 | UNI5589 | Materiale05 | FinituraZincato | Pezzi100 | Prezzo**** | ||
8293dado esagonale basso ISO 8675 05 M 12 x 1,5 passo fine | DIN439 | ISO8675 | UNI5589 | Materiale05 | FinituraGrezzo | Pezzi100 | Prezzo**** | ||
1568dado esagonale basso ISO 4035 05 M 12 zincato | DIN936 | ISO4035 | UNI5589 | Materiale05 | FinituraZincato | Pezzi100 | Prezzo**** | ||
3772dado esagonale basso ISO 8675 05 M 12 x 1,25 zincato passo fine | DIN439 | ISO8675 | UNI5589 | Materiale05 | FinituraZincato | Pezzi100 | Prezzo**** | ||
1564dado esagonale basso ISO 4035 05 M 12 | DIN936 | ISO4035 | UNI5589 | Materiale05 | FinituraGrezzo | Pezzi100 | Prezzo**** | ||
8291dado esagonale basso ISO 8675 05 M 12 x 1 passo fine | DIN439 | ISO8675 | UNI5589 | Materiale05 | FinituraGrezzo | Pezzi100 | Prezzo**** | ||
8292dado esagonale basso ISO 8675 05 M 12 x 1,25 passo fine | DIN439 | ISO8675 | UNI5589 | Materiale05 | FinituraGrezzo | Pezzi100 | Prezzo**** | ||
1569dado esagonale basso ISO 4035 05 M 14 zincato | DIN936 | ISO4035 | UNI5589 | Materiale05 | FinituraZincato | Pezzi100 | Prezzo**** | ||
1565dado esagonale basso ISO 4035 05 M 14 | DIN936 | ISO4035 | UNI5589 | Materiale05 | FinituraGrezzo | Pezzi100 | Prezzo**** | ||
8299dado esagonale basso ISO 8675 05 M 14 x 1,5 zincato passo fine | DIN439 | ISO8675 | UNI5589 | Materiale05 | FinituraZincato | Pezzi100 | Prezzo**** | ||
8295dado esagonale basso ISO 8675 05 M 14 x 1,5 passo fine | DIN439 | ISO8675 | UNI5589 | Materiale05 | FinituraGrezzo | Pezzi100 | Prezzo**** | ||
1570dado esagonale basso ISO 4035 05 M 16 zincato | DIN936 | ISO4035 | UNI5589 | Materiale05 | FinituraZincato | Pezzi100 | Prezzo**** | ||
8300dado esagonale basso ISO 8675 05 M 20 x 1,5 zincato passo fine | DIN439 | ISO8675 | UNI5589 | Materiale05 | FinituraZincato | Pezzi100 | Prezzo**** | ||
1571dado esagonale basso ISO 4035 05 M 20 zincato | DIN936 | ISO4035 | UNI5589 | Materiale05 | FinituraZincato | Pezzi50 | Prezzo**** | ||
1572dado esagonale basso ISO 4035 05 M 22 zincato | DIN936 | ISO4035 | UNI5589 | Materiale05 | FinituraZincato | Pezzi50 | Prezzo**** | ||
8296dado esagonale basso ISO 8675 05 M 22 x 1,5 passo fine | DIN439 | ISO8675 | UNI5589 | Materiale05 | FinituraGrezzo | Pezzi50 | Prezzo**** | ||
1566dado esagonale basso ISO 4035 05 M 22 | DIN936 | ISO4035 | UNI5589 | Materiale05 | FinituraGrezzo | Pezzi50 | Prezzo**** |
Pagina
1 di 1