Descrizione | DIN | ISO | UNI | Materiale | Finitura | Pezzi | Prezzo | Carrello(confezioni) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7175vite prigioniera a radice media DIN 939 5.8 M 5 x 16 | DIN939 | ISO | UNI5911 | Materiale5.8 | FinituraGrezzo | Pezzi100 | Prezzo**** | ||
7176vite prigioniera a radice media DIN 939 5.8 M 5 x 20 | DIN939 | ISO | UNI5911 | Materiale5.8 | FinituraGrezzo | Pezzi100 | Prezzo**** | ||
7177vite prigioniera a radice media DIN 939 5.8 M 5 x 40 | DIN939 | ISO | UNI5911 | Materiale5.8 | FinituraGrezzo | Pezzi100 | Prezzo**** | ||
7178vite prigioniera a radice media DIN 939 5.8 M 6 x 16 | DIN939 | ISO | UNI5911 | Materiale5.8 | FinituraGrezzo | Pezzi100 | Prezzo**** | ||
18326vite prigioniera a radice media DIN 939 8.8 M 6 x 16 zincato | DIN939 | ISO | UNI5911 | Materiale8.8 | FinituraZincato | Pezzi100 | Prezzo**** | ||
15850vite prigioniera a radice media DIN 939 8.8 M 6 x 16 | DIN939 | ISO | UNI5911 | Materiale8.8 | FinituraGrezzo | Pezzi100 | Prezzo**** | ||
16037vite prigioniera a radice media DIN 939 inox A 2 M 6 x 16 | DIN939 | ISO | UNI5911 | MaterialeInox A2 | FinituraGrezzo | Pezzi25 | Prezzo**** | ||
7179vite prigioniera a radice media DIN 939 5.8 M 6 x 18 | DIN939 | ISO | UNI5911 | Materiale5.8 | FinituraGrezzo | Pezzi100 | Prezzo**** | ||
15851vite prigioniera a radice media DIN 939 8.8 M 6 x 20 | DIN939 | ISO | UNI5911 | Materiale8.8 | FinituraGrezzo | Pezzi100 | Prezzo**** | ||
18327vite prigioniera a radice media DIN 939 8.8 M 6 x 20 zincato | DIN939 | ISO | UNI5911 | Materiale8.8 | FinituraZincato | Pezzi100 | Prezzo**** | ||
7180vite prigioniera a radice media DIN 939 5.8 M 6 x 20 | DIN939 | ISO | UNI5911 | Materiale5.8 | FinituraGrezzo | Pezzi100 | Prezzo**** | ||
16038vite prigioniera a radice media DIN 939 inox A 2 M 6 x 20 | DIN939 | ISO | UNI5911 | MaterialeInox A2 | FinituraGrezzo | Pezzi25 | Prezzo**** | ||
16102vite prigioniera a radice media DIN 939 inox A 4 M 6 x 20 | DIN939 | ISO | UNI5911 | MaterialeInox A4 | FinituraGrezzo | Pezzi25 | Prezzo**** | ||
15852vite prigioniera a radice media DIN 939 8.8 M 6 x 25 | DIN939 | ISO | UNI5911 | Materiale8.8 | FinituraGrezzo | Pezzi100 | Prezzo**** | ||
18328vite prigioniera a radice media DIN 939 8.8 M 6 x 25 zincato | DIN939 | ISO | UNI5911 | Materiale8.8 | FinituraZincato | Pezzi100 | Prezzo**** | ||
7181vite prigioniera a radice media DIN 939 5.8 M 6 x 25 | DIN939 | ISO | UNI5911 | Materiale5.8 | FinituraGrezzo | Pezzi100 | Prezzo**** | ||
16103vite prigioniera a radice media DIN 939 inox A 4 M 6 x 25 | DIN939 | ISO | UNI5911 | MaterialeInox A4 | FinituraGrezzo | Pezzi25 | Prezzo**** | ||
16039vite prigioniera a radice media DIN 939 inox A 2 M 6 x 25 | DIN939 | ISO | UNI5911 | MaterialeInox A2 | FinituraGrezzo | Pezzi25 | Prezzo**** | ||
7182vite prigioniera a radice media DIN 939 5.8 M 6 x 28 | DIN939 | ISO | UNI5911 | Materiale5.8 | FinituraGrezzo | Pezzi100 | Prezzo**** | ||
7183vite prigioniera a radice media DIN 939 5.8 M 6 x 30 | DIN939 | ISO | UNI5911 | Materiale5.8 | FinituraGrezzo | Pezzi100 | Prezzo**** | ||
2669vite prigioniera a radice media DIN 939 8.8 M 6 x 30 zincato | DIN939 | ISO | UNI5911 | Materiale8.8 | FinituraZincato | Pezzi100 | Prezzo**** | ||
15853vite prigioniera a radice media DIN 939 8.8 M 6 x 30 | DIN939 | ISO | UNI5911 | Materiale8.8 | FinituraGrezzo | Pezzi100 | Prezzo**** | ||
16040vite prigioniera a radice media DIN 939 inox A 2 M 6 x 30 | DIN939 | ISO | UNI5911 | MaterialeInox A2 | FinituraGrezzo | Pezzi25 | Prezzo**** | ||
16104vite prigioniera a radice media DIN 939 inox A 4 M 6 x 30 | DIN939 | ISO | UNI5911 | MaterialeInox A4 | FinituraGrezzo | Pezzi25 | Prezzo**** | ||
15854vite prigioniera a radice media DIN 939 8.8 M 6 x 35 | DIN939 | ISO | UNI5911 | Materiale8.8 | FinituraGrezzo | Pezzi100 | Prezzo**** | ||
7184vite prigioniera a radice media DIN 939 5.8 M 6 x 35 | DIN939 | ISO | UNI5911 | Materiale5.8 | FinituraGrezzo | Pezzi100 | Prezzo**** | ||
16105vite prigioniera a radice media DIN 939 inox A 4 M 6 x 35 | DIN939 | ISO | UNI5911 | MaterialeInox A4 | FinituraGrezzo | Pezzi25 | Prezzo**** | ||
16041vite prigioniera a radice media DIN 939 inox A 2 M 6 x 35 | DIN939 | ISO | UNI5911 | MaterialeInox A2 | FinituraGrezzo | Pezzi25 | Prezzo**** | ||
7185vite prigioniera a radice media DIN 939 5.8 M 6 x 40 | DIN939 | ISO | UNI5911 | Materiale5.8 | FinituraGrezzo | Pezzi100 | Prezzo**** | ||
16042vite prigioniera a radice media DIN 939 inox A 2 M 6 x 40 | DIN939 | ISO | UNI5911 | MaterialeInox A2 | FinituraGrezzo | Pezzi25 | Prezzo**** | ||
16106vite prigioniera a radice media DIN 939 inox A 4 M 6 x 40 | DIN939 | ISO | UNI5911 | MaterialeInox A4 | FinituraGrezzo | Pezzi25 | Prezzo**** | ||
7186vite prigioniera a radice media DIN 939 5.8 M 6 x 45 | DIN939 | ISO | UNI5911 | Materiale5.8 | FinituraGrezzo | Pezzi100 | Prezzo**** | ||
16107vite prigioniera a radice media DIN 939 inox A 4 M 6 x 45 | DIN939 | ISO | UNI5911 | MaterialeInox A4 | FinituraGrezzo | Pezzi25 | Prezzo**** | ||
7187vite prigioniera a radice media DIN 939 5.8 M 6 x 50 | DIN939 | ISO | UNI5911 | Materiale5.8 | FinituraGrezzo | Pezzi100 | Prezzo**** | ||
16108vite prigioniera a radice media DIN 939 inox A 4 M 6 x 50 | DIN939 | ISO | UNI5911 | MaterialeInox A4 | FinituraGrezzo | Pezzi25 | Prezzo**** | ||
7188vite prigioniera a radice media DIN 939 5.8 M 6 x 60 | DIN939 | ISO | UNI5911 | Materiale5.8 | FinituraGrezzo | Pezzi100 | Prezzo**** | ||
7189vite prigioniera a radice media DIN 939 5.8 M 6 x 80 | DIN939 | ISO | UNI5911 | Materiale5.8 | FinituraGrezzo | Pezzi100 | Prezzo**** | ||
7190vite prigioniera a radice media DIN 939 5.8 M 8 x 16 | DIN939 | ISO | UNI5911 | Materiale5.8 | FinituraGrezzo | Pezzi100 | Prezzo**** | ||
15855vite prigioniera a radice media DIN 939 8.8 M 8 x 16 | DIN939 | ISO | UNI5911 | Materiale8.8 | FinituraGrezzo | Pezzi50 | Prezzo**** | ||
15959vite prigioniera a radice media DIN 939 8.8 M 8 x 16 zincato | DIN939 | ISO | UNI5911 | Materiale8.8 | FinituraZincato | Pezzi50 | Prezzo**** | ||
18330vite prigioniera a radice media DIN 939 inox A 2 M 8 x 16 | DIN939 | ISO | UNI5911 | MaterialeInox A2 | FinituraGrezzo | Pezzi25 | Prezzo**** | ||
7191vite prigioniera a radice media DIN 939 5.8 M 8 x 18 | DIN939 | ISO | UNI5911 | Materiale5.8 | FinituraGrezzo | Pezzi100 | Prezzo**** | ||
7219vite prigioniera a radice media DIN 939 5.8 M 8 x 20 zincato | DIN939 | ISO | UNI5911 | Materiale5.8 | FinituraZincato | Pezzi100 | Prezzo**** | ||
7192vite prigioniera a radice media DIN 939 5.8 M 8 x 20 | DIN939 | ISO | UNI5911 | Materiale5.8 | FinituraGrezzo | Pezzi100 | Prezzo**** | ||
15856vite prigioniera a radice media DIN 939 8.8 M 8 x 20 | DIN939 | ISO | UNI5911 | Materiale8.8 | FinituraGrezzo | Pezzi50 | Prezzo**** | ||
15960vite prigioniera a radice media DIN 939 8.8 M 8 x 20 zincato | DIN939 | ISO | UNI5911 | Materiale8.8 | FinituraZincato | Pezzi50 | Prezzo**** | ||
16043vite prigioniera a radice media DIN 939 inox A 2 M 8 x 20 | DIN939 | ISO | UNI5911 | MaterialeInox A2 | FinituraGrezzo | Pezzi25 | Prezzo**** | ||
16109vite prigioniera a radice media DIN 939 inox A 4 M 8 x 20 | DIN939 | ISO | UNI5911 | MaterialeInox A4 | FinituraGrezzo | Pezzi25 | Prezzo**** | ||
7193vite prigioniera a radice media DIN 939 5.8 M 8 x 22 | DIN939 | ISO | UNI5911 | Materiale5.8 | FinituraGrezzo | Pezzi100 | Prezzo**** | ||
7220vite prigioniera a radice media DIN 939 5.8 M 8 x 25 zincato | DIN939 | ISO | UNI5911 | Materiale5.8 | FinituraZincato | Pezzi100 | Prezzo**** |
Pagina
1 di 12